| رقم دولفين | الشركة المصنعة | النموذج | المادة | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3910240 | كاتربيلر | 330C FM، 330C L، 330C MH | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 6601893 | دولي | الدولية / سلسلة نافيستار وورك ستار 7000 | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 3910192 | كاتربيلر | حفارة E320C | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3910194 | كوماتسو | حفارة PC300-7، PC300LC-7، PC350-7، PC350LC-7، PC360-7 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3910197 | كوماتسو | حفارة هيدروليكية PC200-6-A، PC200-6H-A، PC200LC-6-A، PC200LC-6H-A، PC210-6، PC210LC-6، كسارة الحطام المتنقلة BR200S-1 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3910198 | كوماتسو | حفارة PC60-7 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3910205 | كوماتسو | حفارة PC50UG-2، PC50UU-2 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3910208 | كوماتسو | حفارة PC300-6، PC300LC-6، PC340-6K، PC340LC-6K، PC340NLC-6K، PC400-5، PC400LC-5، كسارة متنقلة BR300S-1 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3910214 | كوماتسو | حفارة BA100-1، BR100JG-2، PC60-7، PC60-7-B، PC70-7، PC70-7-B | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900224 | كوماتسو | شاحنة قلابة HD785-7 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3972026 | كوماتسو | شاحنة قلابة HD325-6 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3934871 | كاتربيلر | حفارة 375 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9934866 | ميتسوبيشي | مبرد الزيت الهيدروليكي للرافعة | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9934877 | آر إس سي | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9211346 | ميتسوبيشي | S12R-PTA2/1800 دورة في الدقيقة | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 3972081 | كوماتسو | حفارة PC2000-8 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 1602002 | تويوتا | لاند كروزر برادو J150 موديل 3.0 D4D | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 1602003 | سوزوكي | سويفت | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 1964942 | نيسان | نيسان زد | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 1611981 | تويوتا | لاند كروزر | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 1611982 | تويوتا | لاند كروزر | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 3500669 | كاتربيلر | حفارة E320D | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 3510647 | كوماتسو | حفارة PC200-3 PF5-1 PW210-1 | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 1611167 | تويوتا | 5.7 V6، 5700 | الألومنيوم والبلاستيك | 2007- | عرض |
| 1610620 | تويوتا | 570، 4.7i V8 | الألومنيوم والبلاستيك | 2007- 2008 | عرض |
| 1602028 | هوندا | 7 (CL، CM) | الألمنيوم الكامل | 2003- | عرض |
| 1501363 | مرسيدس | 230GE, 350GD | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 1964920 | فورد | فورد فيرلين | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9964896 | هارلي ديفيدسون | دراجة هارلي ديفيدسون | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 6511267 | فريتلينر | محرك أمامي لحافلة توماس | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 6511301 | ماك | سلسلة ماك آر دي | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 6511350 | شاحنة امريكية | م1078، م1079، م1080 | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 6951999 | شاحنة امريكية | سخان شاحنة امريكي | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3511261 | كوماتسو | كمبيوتر 1250-7، كمبيوتر 1250 SE-7 | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 3900185 | كوماتسو | PC228US-3 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3910199 | كاتربيلر | E200B, EL200B, E200BL | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3910203 | كاتربيلر | إي 330 بي | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3910204 | كوماتسو | PC60-5، PC60-6، PC60U-5، PC75UU-1، PC75UU-2 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3910207 | كوماتسو | PC400-6Z, PC400LC-6 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3910210 | كوماتسو | PC210-7K، PC210LC-7K، PC220-7، PC220LC-7 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3910215 | كوماتسو | حفارة PC200EN-6K، PC200LC-6K، PC220-6، PC250-6، PC250LC-6، PC250LC-6LE | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900129 | كوماتسو | حفارة PC800LC-8 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900258 | كوماتسو | الجرافة 375 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900251 | كاتربيلر | 777ج | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900252 | كاتربيلر | 777ج | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3934854 | كاتربيلر | جرار بعجلات-كاشطة 631G، 637G، جرار مجنزرة D8N، D8R، D8R II، D9N | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9944865 | رافعة شوكية ليندا | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9211362 | ميتسوبيشي | S12R-PTA / 1320 كيلو واط / 1800 دورة في الدقيقة | قلب من الألومنيوم + فولاذ | --- | عرض |
| 9511340 | كمينز | KTA50G3 / 1800 دورة في الدقيقة، 60 هرتز، 1380 كيلووات في الساعة SB | نحاس + فولاذ | --- | عرض |
| 9511348 | كمينز | --- | نحاس + فولاذ | --- | عرض |
| 9934894 | رافعة سطحية | مبرد الزيت الهيدروليكي | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9972079 | مبرد هواء الشحن | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9972090 | مبرد هواء الشحن | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9972110 | مبرد هواء الشحن | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 6602029 | سفينة شحن | درجة الأعمال M2-112 / ستيرلنج | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 6511369 | بيتربيلت | بيتربيلت | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 4664930 | تويوتا | رافعة شوكية | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 4664977 | تويوتا | رافعة شوكية | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 3934983 | كاتربيلر | كات 345 ب، 345 بي إل | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3935057 | هيتاشي | ZAX330-3، ZAX350-3، ZAX370-3، ZAX330-3، ZAXIS330-3، ZAXIS350-3، ZAXIS370-3 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9972138 | أطلس كوبكو | جي ايه 30+ / جي ايه 37 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9934368 | كوماتسو | PC850, PC850-8, PC800, PC800SE,PC850-8E0, PC850SE-8E0, PC850SE-8R1, PC850-8R, PC850-8R1, PC850SE, PC850SE-8, PC850SE-8R | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 6600784 | داف | LF55، سلسلة X | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 6600778 | رجل | م 2000 | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 3934996 | مبرد الزيت | مبرد الزيت | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9944958 | مبرد المياه | مبرد المياه | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 1602038 | دايهاتسو | 1.3i 16V | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 1600094 | هوندا | 2.4i 16v | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 1600607 | هوندا | 2.0i 16V, 2.4i 16v | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 1965004 | نيسان | S14 (للسيارات المعدلة) | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 1964976 | سيارة سباق | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 1602031 | تويوتا | --- | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 1510181 | تويوتا | J60 60SERIES 3F - باترول | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 1511365 | تويوتا | بي جيه 60، اتش جيه 60، اف جيه 62 | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 9672103 | بيكر | DVT3.60 | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 9672104 | بيكر | KDT3.100، DVT3.140 | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 6551321 | شيروكي | HTRI516CH | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 3612030 | CASE | --- | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 3900254 | كاتربيلر | 844K، 854K، 990K، 990H، 992K، 992G، 994H | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3511338 | كاتربيلر | مبرد صناعي Extec Caterpillar C12، محرك صناعي CAT 3126B، C-9، C7، C9، مضخة-SPP1، منتجات بترولية C7، C9، CX31-C9I، TH31-C9I، TH31-C9P، TH31-E61 | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 3511339 | كاتربيلر | كات 953 | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 9972030 | مركز التحكم والسيطرة | مبرد هواء الشحن | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9972153 | CAC | مبرد هواء الشحن | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9511358 | كمينز | QSK60 غاز | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 9990051 | كمينز | كيو اس ال 9-جي 5 | الألومنيوم + الفولاذ | --- | عرض |
| 3900267 | كوماتسو | جي دي 755-5 آر | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 4934902 | لينده | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 4934903 | لينده | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 4934904 | لينده | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 4934905 | لينده | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 1610508 | لاند روفر | 2.5 TD، 2.5TDi | الألومنيوم والبلاستيك | 1987-1995 | عرض |
| 6970624 | مرسيدس | اكتروس | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 6970633 | مان | تي جي ايه | الألمنيوم الكامل | 2000- | عرض |
| 6670635 | مان | تي جي اس | الألومنيوم والبلاستيك | 2007- | عرض |
| 1965063 | نيسان | 300ZX، Z32 كوبيه ذات بابين | الألمنيوم الكامل | 1990-1996 | عرض |
| 3944941 | هولندا الجديدة | سي ار 9080 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9935029 | مبرد الزيت | مبرد الزيت | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9611605 | بيركنز | مولد | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 9611606 | بيركنز | مولد | الألومنيوم والبلاستيك (A10.9SQ) | --- | عرض |
| 9590056 | سكانيا | D12 350 كيلو فولت أمبير / D13 350 كيلو فولت أمبير | الجزء رقم 9511374-المبرد - النحاس الاصفر / الجزء رقم 9972154-CAC - ألومنيوم كامل | --- | عرض |
| 1601958 | تويوتا | 3.5i V6 24V | الألومنيوم والبلاستيك | 2005- | عرض |
| 9511334 | وارتسيلا | 16 SW 280 | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 9571135 | وارتسيلا | 16 SW 280 | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 3942600 | تيريكس | LC220-3 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 6970619 | فولفو | اف اتش 12 | الألمنيوم الكامل | 1993- | عرض |
| 1602045 | تويوتا | 3.5 i V6 24V | الألومنيوم والبلاستيك | 2005- | عرض |
| 1900261 | لاند روفر | 2.5 TD، 2.5TDi | الألمنيوم الكامل | 1987-1995 | عرض |
| 1965063 | نيسان | 300ZX, Z32 2Dr كوبيه | الألمنيوم الكامل | 1990-1996 | عرض |
| 6611967 | هينو | سلسلة ZS 700 | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 3511338 | كاتربيلر | مبرد صناعي Extec Caterpillar C12، محرك صناعي CAT 3126B، C-9، C7، C9، مضخة-SPP1، منتجات بترولية C7، C9، CX31-C9I، TH31-C9I، TH31-C9P، TH31-E61 | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 3511339 | كاتربيلر | كات 953 | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 3900254 | كاتربيلر | 844K، 854K، 990K، 990H، 992K، 992G، 994H | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900267 | كوماتسو | جي دي 755-5 آر | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3944941 | هولندا الجديدة | سي ار 9080 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 4664930 | تويوتا | رافعة شوكية | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 9211362 | ميتسوبيشي | S12R-PTA / 1320 كيلو واط / 1800 دورة في الدقيقة | قلب من الألومنيوم + فولاذ | --- | عرض |
| 9590056 | سكانيا | D12 350 kvA / D13 350 kvA | الجزء رقم 9511374-الراديتر - نحاس اصفر / الجزء رقم 9972154-CAC - ألومنيوم كامل | --- | عرض |
| 9611605 | بيركنز | مولد | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 9965071 | إس دي إم أو | إس دي إم أو R44C2 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9972153 | مركز التحكم والسيطرة | مبرد هواء الشحن | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 6910162ب | فولفو | أوتوكار WX موديلات 2010 وما بعدها، موديلات ACX موديلات 2010 وما بعدها | الألمنيوم الكامل | 2010 و نيو | عرض |
| 6910163ب | فولفو | أوتوكار WX موديلات 2010 وما بعدها، موديلات ACX موديلات 2010 وما بعدها | الألمنيوم الكامل | 2010 وأحدث | عرض |
| 3501319 | كاتربيلر | شاحنة قلابة CAT 773F، 775F | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 3501320 | كاتربيلر | شاحنة قلابة CAT 773F، 775F | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 1965095 | لاند روفر | رانج روفر II/ 4.0 I V8 | الألمنيوم الكامل | 1998- | عرض |
| 9935029 | مبرد الزيت | مبرد الزيت | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9980052 | يورك | مكثف يورك-CVP2CMPRXH-50C | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9980053 | الناقل | الناقل | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 1611614 | تويوتا | 4.2 TD، 4.5i | الألومنيوم والبلاستيك | 1998- | عرض |
| 1810206 | تويوتا | 470، 4.7i V8 32V | المحاس الاصفر | 1998-2007 | عرض |
| 1910275 | ايسوزو | ايسوزو | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 1965136 | نيسان | S14 (للسيارات المعدلة) | الألمنيوم الكامل | 1998 | عرض |
| 6500050 | فولفو | نل10 | النحاس الاصفر | --- | عرض |
| 6602021 | مرسيدس | إكونيك دبليو 957 | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 6971986 | سكانيا | سلسلة سكانيا G | الألمنيوم الكامل | 2007- | عرض |
| 3900246 | كاتربيلر | كات 775G، كات 773G | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900247 | كاتربيلر | كات773ج | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900255 | كاتربيلر | ضاغطة مكب النفايات 836G، جرافة بعجلات 834G، محمل بعجلات 988G | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900265 | كاتربيلر | كات 980H | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900266 | كاتربيلر | كات 980H | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900270 | كاتربيلر | كات 777G | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900065 | كاتربيلر | كات D6R، D6R III، D6T | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900271 | كاتربيلر | شاحنة قلابة CAT 777G | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900273 | كاواساكي | محمل العجلات 90z5 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3935072 | CASE | 621E، 621F، 621G، 721D، 721E، 721F، 721G، 845، 885G | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3945074 | --- | مبرد المياه | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9511375 | كومينز | كومينز KTA38 G9 / 1089 كيلو واط SB / 1500 دورة في الدقيقة | نحاس + فولاذ | --- | عرض |
| 9511376 | كمينز | CUMMINS KTA50 G3، 1800 دورة في الدقيقة، 60 هرتز، 1380 كيلووات في الساعة SB | نحاس أصفر + فولاذ / (قلب مطلي بطبقة من Thermo Guard) | --- | عرض |
| 9935061 | إيبيروك | رافعة تحت الأرض SCOOPTRAM - ST14 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9935067 | مبرد الزيت | مبرد الزيت الهيدروليكي | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9935081 | مبرد الزيت | مبرد الزيت الهيدروليكي | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9935084 | --- | مبرد الزيت | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 1602042 | هوندا | 1.3 هايبرد | ألمنيوم بلاستيك | 2009- | عرض |
| 1602043 | سوبارو | فورستر 2.5 لتر، (09-) | الألومنيوم والبلاستيك | 2008- | عرض |
| 1602051 | ميتسوبيشي | ميتسوبيشي لانسر | الألومنيوم والبلاستيك | 1992- | عرض |
| 1602054 | دايو | دايو كالوس | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 1801310 | لاند روفر | 2.7 V6 TDI، 2.7 TD | ساعة رملية من الألومنيوم والبلاستيك | 2004-2010-2005 | عرض |
| 1965162 | لامبورجيني | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 1965163 | لامبورجيني | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 6602055 | كينورث | T270-2013 وأحدث | الألومنيوم والبلاستيك | 2013 وأحدث | عرض |
| 3900277 | كوماتسو | HM350-2, HM400-2 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3945104 | تيريكس | RT555-1 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9211367 | ميتسوبيشي | ميتسوبيشي S12A2-PTA2 / 950 كيلو وات / 1800 دورة في الدقيقة | قلب من الألومنيوم (مطلي بـ TG) + إطار من الفولاذ | --- | عرض |
| 9511378 | كمينز | الكمون KTA19 G4 / 550 كيلو فولت أمبير إس بي / 1500 دورة في الدقيقة | نحاس + فولاذ | --- | عرض |
| 9935083 | --- | مبرد الوقود | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9935094 | --- | مبرد الزيت | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9945100 | تينانت | ماكينة كنس تينانت | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9990059 | بيركنز | بيركنز 1104C-44TAG2، 99.5 كيلو واط، 1500 دورة في الدقيقة | المبرد رقم 9611461 - بلاستيك ألومنيوم / CAC رقم 9970976 - ألومنيوم كامل | --- | عرض |
| 6611928 | سكانيا | سلسلة G-G420، P420، R420 | الألومنيوم والبلاستيك | 2007- | عرض |
| 6972135 | نيسان يو دي | نيسان يو دي | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 6972143 | نوسان أود | نيسان يو دي | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900259 | هيتاشي | زد اكس 470-5 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900260 | هيتاشي | زد اكس 470-5 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900268 | كوماتسو | WA500-7 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900269 | كوماتسو | WA500-7 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3931747 | أطلس كوبكو | ضاغط لولبي GA37 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3935057 | هيتاشي | ZAX330-3، ZAX350-3، ZAX370-3، ZAX330-3، ZAXIS330-3، ZAXIS350-3، ZAXIS370-3 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9935117 | --- | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9935133 | كمينز | QSK78، 2750 كيلو فولت أمبير | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9965201 | --- | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9980092 | يورك | يورك YDCC 972H | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9990060 | ميسابي (بديل) | مبرد كومبي ST26 (بديل MESABI) | مبرد مياه 9945088 - ألومنيوم كامل / CAC 9972193 - ألومنيوم كامل | --- | عرض |
| 1602018 | نيسان | ساني / سنترا | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 1602011 | هيونداي | IX35 (2010)، كيا، توسان (2010) | الألومنيوم والبلاستيك | 2009-2013 | عرض |
| 3900280 | كوماتسو | PC2000-8 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9935144 | --- | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 1602019 | نيسان | باترول | الألومنيوم والبلاستيك | 2007- | عرض |
| 1602057 | ايسوزو | تروبير | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 9511389 | وحدة نقل الحركة القصوى | 12V 2000 G23 | النحاس الأصفر (البناء المترابط ميكانيكيًا) | --- | عرض |
| 3910281 | جون ديري | رافعة شوكية ذات دفع رباعي 444J، 444K، 524K، 544K، رافعة شوكية 444JR | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9935115 | إيبيروك | بيت فايبر PV351 | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 9935116 | إيبيروك | بيت فايبر PV351 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9965233 | --- | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9935160 | --- | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9935158 | --- | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 9935173 | سياتركس | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3935150 | هيتاشي | اي اكس 3600-5 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900283 | كوماتسو | إتش إم 400-3 | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 6980095 | مرسيدس | حافلة مرسيدس | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 6972094 | داف | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 1612066 | ايسوزو | 2.5 لتر | بلاستيك ألومنيوم (نمط قلب A8) | 2012- | عرض |
| 6601484 | ايسوزو | ايلف BDG-NPR85 | الألومنيوم والبلاستيك | --- | عرض |
| 9935253 | --- | --- | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3900274 | كاتربيلر | 993 ك، 994 ك، 994 اتش | الألمنيوم الكامل | --- | عرض |
| 3934886 | كاتربيلر | --- | --- | الألمنيوم الكامل | عرض |
