يرجى اختيار عرض المنتجات الشهرية التي تم تطويرها حديثًا.
تقوم الان با الظاهرة شهر يناير 2025
| S# | رقم القطعة | الشركة المصنعة | الموديل | قياس النواة | المواد | السنة | رابط المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1602324 | TOYOTA | - | 400 x 447 x 16 mm | Aluminum Plastic | - | عرض المنتج |
| 2 | 1966606 | - | - | 170 x 194 x 24 mm | Complete Aluminum | - | عرض المنتج |
| 3 | 6900163 | AUTOCAR | Autocar WX 2010 & Newer, 2010 & NEWER ACX Models | 925 x 891 x 54 mm | Complete Aluminium | 2010- | عرض المنتج |
| 4 | 6511239 | MACK | MR600 Sanitation truck | 989 x 677 x 61 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 5 | 6802056 | FREIGHTLINER | Business Class M2112 Sterling | 987 x 1005 x 54 mm | Aluminium Plastic Hour Glass | 2008- | عرض المنتج |
| 6 | 6900162 | AUTOCAR | Autocar WX 2010 & Newer, 2010 & Newer ACX Models | 925 x 891 x 54 mm | Complete Aluminium | 2010 | عرض المنتج |
| 7 | 6612267 | FREIGHTLINER | COLUMBIA STERLING L9500 | 987 x 1005 x 54 mm | Aluminium Plastic | 2018- | عرض المنتج |
| 8 | 6612266 | FREIGHTLINER | CASCADIA | 908 x 1005 x 54 mm | Aluminium Plastic | - | عرض المنتج |
| 9 | 5900400 | KUBOTA | MOWER | 300 x 409 x 48 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
تقوم الان با الظاهرة شهر فبراير 2025
| S# | رقم القطعة | الشركة المصنعة | الموديل | قياس النواة | المواد | السنة | رابط المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3501518 | CATERPILLAR | WHEEL LOADER 994K | Overall Tank- 2140 x 119 x 144 mm | BRASS+STEEL | - | عرض المنتج |
| 2 | 6511522 | NISSAN | UD | 550 x 622 x 61 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 3 | 9511497 | CATERPILLAR | 1500kW | 2653 X 3274 X 3255 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
تقوم الان با الظاهرة شهر مارس 2025
| S# | رقم القطعة | الشركة المصنعة | الموديل | قياس النواة | المواد | السنة | رابط المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560479-200 | - | LOCO CORE 10 Row Mechanical Bonded Radiator Core | 2126 x 1143.5 x 252 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 2 | 7560478-200 | - | LOCO CORE 8 Row Mechanical Bond Radiator Core | - | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 3 | 1966643 | - | - | 345 x 378 x 36 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 4 | 6612268 | FREIGHTLINER | COLUMBIA NEWER CASCADIA | 1070 x 1005 x 54 mm | Aluminium Plastic | - | عرض المنتج |
| 5 | 6612265 | FREIGHTLINER | THOMAS BUS | 700 x 656 x 54 mm | Aluminium Plastic | - | عرض المنتج |
| 6 | 6612219 | INTERNATIONAL | NAVISTAR LT | 867 x 1008 x 40 mm | Aluminium Plastic | - | عرض المنتج |
| 7 | 6612269 | FREIGHTLINER | W95, 114SD | 908 x 1078 x 54 mm | Aluminum Plastic | 2012 | عرض المنتج |
| 8 | 6611875 | INTERNATIONAL | Navistar Prostar | 895 x 1054 x 54 mm | Aluminum Plastic | 2010-2013 | عرض المنتج |
| 9 | 6601891 | FREIGHTLINER | Thomas Bus, TBB-HDX Bus | 698 x 828 x 54 mm | Aluminium Plastic | 2010 | عرض المنتج |
| 10 | 3936483 | - | Oil Cooler | 330 x 330 x 63 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 11 | 6802319 | MITSUBISHI | CANTER | 575 x 508 x 48 mm | Aluminium Plastic Hour Glass | - | عرض المنتج |
| 12 | 6812319 | MITSUBISHI | CANTER | 575 x 508 x 48 mm | Aluminium Plastic Hour Glass | - | عرض المنتج |
| 13 | 9966620 | SDMO | GENERATOR | 622 x 436 x 63 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 14 | 9972939 | SDMO | - | 622 x 339 x 63 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 15 | 9612323 | FG WILSON | GENERATORS, 275-350kVA, WARRIOR 1800 | 1000 x 630 x 101 mm | Aluminium Plastic | - | عرض المنتج |
| 16 | 9980214 | - | CONDENSER | 2093 x 1187 x 16 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 17 | 9980215 | - | CONDENSER | 2069 x 1201 x 25 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 18 | 9980216 | - | CONDENSER | 2026 x 1111 x 25 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 19 | 6560476-200 | GMC | BRIGADIER FIRE TRUCK | 759 X 162 X 1.5 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 20 | 6560475-200 | GMC | BRIGADIER FIRE TRUCK | 1003 x 688 x 61 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
تقوم الان با الظاهرة شهر أبريل 2025
| S# | رقم القطعة | الشركة المصنعة | الموديل | قياس النواة | المواد | السنة | رابط المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1602342 | TOYOTA | YARIS | 400 x 447 x 16 mm | Aluminum Plastic | 2021 | عرض المنتج |
| 2 | 6602345 | FREIGHTLINER | M2 BUSINESS CLASS ACTERRA 5500 | 915 x 689 x 48 mm | Aluminium Plastic | 2003-2007 | عرض المنتج |
| 3 | 6602346 | GMC | TOPKICK C5500 | 945 x 508 x 48 mm | Aluminium Plastic | 2003-2006 | عرض المنتج |
| 4 | 6612270 | INTERNATIONAL | NAVISTAR TRANSTAR | 895 x 1054 x 54 mm | Aluminium Plastic | - | عرض المنتج |
| 5 | 6501524 | FREIGHTLINER | BUSINESS CLASS M2106 | 752 x 790 x 52 mm | Copper Brass | 2008-2013 | عرض المنتج |
| 6 | 9560502 | CATERPILLAR | Genset C18 | 1260 x 696 x 92 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 7 | 9211521 | MITSUBISHI | S16RPTA PRIME POWER 918kW 1500RPM | 2562 X 2221 X 983 mm | Aluminium Core + Steel Frame | - | عرض المنتج |
| 8 | 9211519 | MITSUBISHI | S12H PTA STANDBY POWER 1020KW 1500RPM | 2062 X 1869 X 947 mm | Aluminium Core + Steel Frame | - | عرض المنتج |
| 9 | 9966691 | IVECO | - | 904 x 694 x 54 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 10 | 9900424 | KUBOTA | V 3600TET02 M6800HD M6800S M6800SDT M8200 M8200DT M8200DTN M8200HD | 485 x 483 x 48 mm | Complete Aluminium | 2011 | عرض المنتج |
| 11 | 9511511 | GMC | BRIGADIER FIRE TRUCK | 2164 x 2682 x 2191 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 12 | 9111506 | - | G7102 | 4450 X 6645 X 2921 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
تقوم الان با الظاهرة شهر مايو 2025
| S# | رقم القطعة | الشركة المصنعة | الموديل | قياس النواة | المواد | السنة | رابط المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1966740 | - | - | 155 x 118 x 48 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 2 | 1910424 | JEEP | WRANGLER TJ | 468 x 498 x 64 mm | Complete Aluminium | 1996-2006 | عرض المنتج |
| 3 | 6602343 | VOLVO | B11R | 945 x 748 x 48 mm | Aluminium Plastic | 2011- | عرض المنتج |
| 4 | 6560504 | MERCEDES | NG80CYPRUS | 615 x 630 x 92 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 5 | 9602350 | PERKINS | FG WILSON , GENERATORS, P2754-2 275 kVA | 890 x 568 x 101 mm | Aluminum Plastic | - | عرض المنتج |
| 6 | 9612350 | PERKINS | FG WILSON, GENERATORS, P2754-2 275 kVA | 890 x 568 x 101 mm | Aluminium Plastic | - | عرض المنتج |
| 7 | 9590100 | CUMMINS | QSX15 | 1428 X 1305 X 370 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 8 | 9946531 | SANY | 55TON CRANE | 850 x 713 x 94 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 9 | 9936523 | - | - | 910 x 310 x 113 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 10 | 9511515 | MITSUBISHI | S16R2 PTAW2S2209KW1500 RPM50HzMGS2800B | 2935 X 2512 X 1881 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 11 | 9990082 | LINDE | - | 510 x 400 x 63 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
تقوم الان با الظاهرة شهر يونيو 2025
| S# | رقم القطعة | الشركة المصنعة | الموديل | قياس النواة | المواد | السنة | رابط المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6602381 | HINO | Hino 258, 268, 338 | 825 x 660 x 40 mm | Aluminium Plastic | 2010-2019 | عرض المنتج |
| 2 | 6950428 | - | WATER HEATER | 220 x 131 x 48 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 3 | 9946519 | DURAWATT | 220123 | 490 x 437 x 70 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
تقوم الان با الظاهرة شهر يوليو 2025
| S# | رقم القطعة | الشركة المصنعة | الموديل | قياس النواة | المواد | السنة | رابط المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3900429 | VOLVO | Articulated Dump Truck A30 | 920 x 720 x 140 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 2 | 1900427 | TOYOTA | SUPRA MP4 | 400 x 734 x 56 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 3 | 9501533 | - | - | 1000 x 756 x 61 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 4 | 9980241 | - | CONDENSER | 814 x 551 x 25 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
تقوم الان با الظاهرة شهر أغسطس 2025
| S# | رقم القطعة | الشركة المصنعة | الموديل | قياس النواة | المواد | السنة | رابط المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3602351 | JCB | - | 670 x 521 x 101 mm | Aluminium Plastic | - | عرض المنتج |
| 2 | 1966847 | - | QUAD BIKE | 320 x 211 x 40 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 3 | 6511532 | NISSAN | ALTEON 13 CV | 470 x 482 x 45 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 4 | 6560519 | - | - | 710 x 726 x 61 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
تقوم الان با الظاهرة شهر سبتمبر 2025
| S# | رقم القطعة | الشركة المصنعة | الموديل | قياس النواة | المواد | السنة | رابط المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3602348 | VOLVO | EC 480 DL | 1000 x 646 x 140 mm | Aluminium Plastic | - | عرض المنتج |
| 2 | 3936674 | - | HYDRAULIC OIL COOLER | 605 x 613 x 120 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 3 | 3936653 | KOMATSU | 2000 EXCAVATOR | 1545 x 982 x 120 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 4 | 3936656 | - | OIL COOLER | 615 x 333 x 80 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 5 | 3973039 | KOMATSU | GD675-5 MOTOR GRADER | 950 x 280 x 113 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 6 | 1602344 | NISSAN | PICK UP | 428 x 648 x 24 mm | Aluminium Plastic | 1985-1998 | عرض المنتج |
| 7 | 9511534 | MITSUBISHI | S12A2-PTA-50Hz-1500rpm STANDBY, Ambient Temp 50°C | Overall Size 2055 X 1585 X 1308 | Copper Brass | - | عرض المنتج |
تقوم الان با الظاهرة شهر أكتوبر 2025
| S# | رقم القطعة | الشركة المصنعة | الموديل | قياس النواة | المواد | السنة | رابط المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3910433 | CASE | CX210 210LX | 815 x 736 x 60 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 2 | 3946693 | - | WATER COOLER | 1100 x 409 x 140 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 3 | 3900434 | KOMATSU | KOMATSU, PC125011 | 1380 x 480 x 101 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 4 | 3900437 | HITACHI | WHEEL LOADER ZW 314 | 1080 x 540 x 126 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 5 | 3900435 | KOMATSU | GD6755, MOTOR, GRADER | 930 x 405 x 101 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 6 | 6602321 | INTERNATIONAL | NAVISTAR 3800, 4100, 4200, 4300, 4400, 8500 | 560 x 728 x 54 mm | Aluminium Plastic | 2005-2007 | عرض المنتج |
| 7 | 9211530 | CUMMINS | KTA38-G14, 1112kWm, JW Radiator, 1800rpm, 60Hz, SB, Ambient 50°c, | 0 x 0 x 0 | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 8 | 9611607 | PERKINS | 1100 series, 1104A-44, 1104A-44T, 1104C-44, 1104C-44T, 1104C-E44, 1104D-44T | 490 x 452 x 101 mm | Aluminium Plastic | - | عرض المنتج |
| 9 | 9511540 | DETROIT | DIESEL 471T | 736 x 656 x 91 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 10 | 9990102 | - | Combi Cooler | 762 x 541 x 179 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 11 | 9936683 | - | HYDRAULIC OIL COOLER | 1055 x 572 x 113 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 12 | 9511541 | CUMMINS | CUMMINS, KTA50-G3 (for high cube low width container) | 2521 x 1958 x 357 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
تقوم الان با الظاهرة شهر نوفمبر 2025
| S# | رقم القطعة | الشركة المصنعة | الموديل | قياس النواة | المواد | السنة | رابط المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7973058 | - | LOCOMOTIVE AFTER COOLER | 610 x 511 x 140 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 2 | 3900436 | JCB | JCB 53595, 53660, 550140, LOADALL, TELEHANDLERS | 673 x 521 x 101 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 3 | 3936710 | HITACHI | EXCAVATOR, EX2500-5 | 1488 x 1158 x 101 mm | Complete Aluminium | 2003-2005 | عرض المنتج |
| 4 | 3900439 | KOMATSU | Excavator PC 220 | 930 x 293 x 101 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 5 | 1600535 | نيسان | 56، 5.6 i V8، 4.0 i V6 | 600 × 688 × 32 مم | الألومنيوم والبلاستيك | 2005- | عرض المنتج |
| 6 | 6501537 | FORD | L 8000, 9000, A-AT9500 - L-LT9500 Series | 950 x 726 x 52 mm | Copper Brass | 1988-1998 | عرض المنتج |
| 7 | 6501536 | FORD | L 8000, 9000, A-AT9500 - L-LT9500 Series | 950 x 726 x 52 mm | Copper Brass | - | عرض المنتج |
| 8 | 6602293 | FREIGHTLINER | Newer Freightliner M2 Series | 698 x 690 x 54 mm | Aluminium Plastic | 2018- | عرض المنتج |
| 9 | 6501549 | SCANIA | T112, 82, 92, 113, R82, 92, 112, 142, 13, G112, 142, 82, 92, 93, 2SERIES1, P1131, 93 | 715 x 760 x 76 mm | Copper Brass | 1981- | عرض المنتج |
| 10 | 9936679 | - | OIL COOLER | 745 x 833 x 113 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
| 11 | 9936690 | - | OIL COOLER | 300 x 291 x 63 mm | Complete Aluminium | - | عرض المنتج |
تقوم الان با الظاهرة شهر ديسمبر 2025
| S# | رقم القطعة | الشركة المصنعة | الموديل | قياس النواة | المواد | السنة | رابط المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لم يتم العثور على منتجات لهذا الشهر | |||||||
