يناير 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4936773 | غير متوفر | مبرد زيت الرافعة الشوكية | 250 × 264 × 40 مم | الألمنيوم الكامل | غير متوفر | |
| 2 | 3980250 | كاتربيلر | مبرد الوقود | - | نحاس نحاس | - | |
| 3 | 3936746 | كوماتسو | كمبيوتر 3000 | 995 × 1501 × 160 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 4 | 1612414 | تويوتا | تندرا | 575 × 688 × 32 مم | الألومنيوم والبلاستيك | 2005-2006 | |
| 5 | 6900442 | مرسيدس | بنز أكتورز MP5 | 710 × 1000 × 54 مم | الألمنيوم الكامل | 2019- | |
| 6 | 6910442 | مرسيدس | مرسيدس بنز أكتورز MP5 | 710 × 1000 × 54 مم | الألمنيوم الكامل | 2019- | |
| 7 | 9973090 | - | - | 945 × 451 × 113 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 8 | 9936782 | كمينز | QSK60-G8 | 720 × 704 × 63 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 9 | 9612416 | بيركنز | بيركنز، كاتربيلر، 4TA، C4.4، C4.4XQ100 | 690 × 450 × 101 ملم | الألومنيوم والبلاستيك | - | |
| 10 | 9602416 | بيركنز | بيركنز، كاتربيلر، 4TA، C4.4، C4.4XQ100 | 690 × 450 × 101 ملم | الألومنيوم والبلاستيك | - | |
| 11 | 9980249 | - | ملف المكثف | 2006 × 1111 × 25 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 12 | 9936758 | - | - | 855 × 503 × 94 مم | الألمنيوم الكامل | - |
فبراير 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3967101 | - | - | 1300 × 621 × 54 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 2 | 3900447 | كوماتسو | PC2000-11 | 1382 × 539 × 101 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 3 | 3900393 | جيه سي بي | 8008 سي تي اس | 335 × 338 × 32 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 4 | 3936930 | - | مبرد الزيت | 471 × 218 × 50 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 5 | 3900444 | كوبيلكو | الحفار SK130 | 790 × 293 × 101 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 6 | 1511552 | MITSUBISHI | 2.5 TD | 450 x 603 x 45 mm | Copper Brass | 1992-1997 | |
| 7 | 1801296 | لاند روفر | 3.6 TDV8 | 500 × 674.5 × 40 مم | ساعة رملية من الألومنيوم والبلاستيك | 2005- | |
| 8 | 6602430 | تادانو | GR-160N | 1040 × 759 × 54 مم | الألومنيوم والبلاستيك | - | |
| 9 | 9511551 | كمينز | QSK60 G4، 1500 دورة في الدقيقة (درجة الحرارة المحيطة 55 C/C) | - | النحاس الأحمر | - | |
| 10 | 9936800 | - | مبرد الزيت | 250 × 420 × 63 ملم | الألمنيوم الكامل | - |
مارس 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1967080 | - | - | 410 × 310 × 32 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 2 | 1900466 | ايفيكو | V35S يوميًا | 650 × 451 × 36 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 3 | 1602144 | سوزوكي | - | 375 × 558 × 26 ملم | الألومنيوم والبلاستيك | 2005- | |
| 4 | 6602428 | سفينة شحن | فرايتلاينر 108SD إصدار 2019 والأحدث | 1014 × 728 × 54 مم | الألومنيوم والبلاستيك | 2019- | |
| 5 | 6501558 | بيتربيلت | 300 | 882 × 668 × 30 مم | النحاس الأحمر | 1993-2003 | |
| 6 | 9934562 | - | غير متوفر | 460 × 139 × 150 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 7 | 9973127 | - | غير متوفر | 1360 × 766 × 113 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 8 | 9973122 | بيركنز | 3012 TAG3A | 1270 × 640 × 63 ملم | الألمنيوم الكامل | 1994- | |
| 9 | 9946959 | - | - | 800 × 683 × 120 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 10 | 9973134 | - | المبرد البيني | 605 × 218 × 50 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 11 | 9973121 | بيركنز | 3012-TAG3A | 1270 × 645 × 63 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 12 | 9936944 | - | مبرد ناقل الحركة | 770 × 498 × 40 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 13 | 9936958 | - | - | 1110 × 778 × 40 مم | الألمنيوم الكامل | - |
أبريل 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5560546 | جون ديري | - | 610 × 480 × 61 ملم | نحاس نحاس | - | |
| 2 | 3900451 | كاتربيلر | 320E، 320E LN، 323E LN | 1080 × 450 × 113 ملم | الألمنيوم الكامل | 2011-2018 | |
| 3 | 3936982 | - | - | 500 × 498 × 140 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 4 | 3967158 | إيه إم جنرال | H1 | 616 × 668 × 64 مم | الألمنيوم الكامل | 1992-2006 | |
| 5 | 3900445 | كوماتسو | PC 240LC-11 | 1125 × 460 × 101 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 6 | 1602423 | سوزوكي | 1.5 لتر | 375 × 438 × 26 مم | الألومنيوم والبلاستيك | 2024 | |
| 7 | 9511555 | كمينز | KTA 50-G3 | - | نحاس نحاس | - | |
| 8 | 9967134 | - | - | 850 × 483 × 64 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 9 | 9967163 | كيلوسكار | - | 1102 × 890 × 54 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 10 | 9211550 | كاتربيلر | 3512B 1275 كيلو فولت أمبير 50 هرتز 1500 دورة في الدقيقة | - | نحاس نحاس | - | |
| 11 | 9973140 | - | - | 850 × 213 × 50 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 12 | 1980251 | - | - | 570 × 401 × 20 ملم | الألمنيوم الكامل | - |
مايو 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3900454 | كوماتسو | WA470-6WA450-6 الرقم التسلسلي 66001 فما فوق، WA470-6 الرقم التسلسلي 90216 فما فوق، WA480-6 الرقم التسلسلي 90216 فما فوق، WA480-6 الرقم التسلسلي A48001 فما فوق | 1030 × 445 × 101 ملم | الألمنيوم الكامل | 2006-2011 | |
| 2 | 1967194 | جيب | - | 400 × 611 × 48 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 3 | 6602281 | وزارة التجارة والصناعة | D4500 | 1200 × 1000 × 113 ملم | الألومنيوم والبلاستيك | 2010- | |
| 4 | 9211559 | كاتربيلر | 3516B HD | - | نحاس نحاس | - | |
| 5 | 9511561 | كمينز | KTA19 G4 | - | نحاس نحاس | - | |
| 6 | 9511554 | وحدة نقل الحركة القصوى | 16V2000 G65 | - | نحاس نحاس | - | |
| 7 | 9937087 | - | - | ٦٥٠ × ٥١٨ × ٩٤ ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 8 | 9511556 | بيركنز | 4008 TAG2A | - | نحاس نحاس | - | |
| 9 | 9511557 | كمينز | كيه تي ايه 50 جي 3 | - | نحاس نحاس | - | |
| 10 | 9501562 | كاتربيلر | C18 | 1260 × 714 × 61 ملم | نحاس نحاس | - | |
| 11 | 9511564 | نوردهفن | 150 كيلوواط، 3 فاز، 450 فولت، 60 هرتز | - | نحاس نحاس | 2011- | |
| 12 | 9511560 | كاتربيلر | 3306، 3306B، 3304، 850394 | - | نحاس نحاس | - | |
| 13 | 9501563 | كاتربيلر | C18 | 1260 × 714 × 61 ملم | نحاس نحاس | - | |
| 14 | 9602448 | بيركنز | - | 700 × 452 × 101 مم | الألومنيوم والبلاستيك | - | |
| 15 | 9946624 | كاتربيلر | CG18 500 كيلوواط/ساعة | 1829 × 1391 × 140 مم | الألمنيوم الكامل | ٢٠٢٣- | |
| 16 | 9946623 | كاتربيلر | CG18 500 كيلووات كهربائي | 1829 × 539 × 140 مم | الألمنيوم الكامل | 2023- |
يونيو 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3980259 | كاتربيلر | مُبرّد وقود MT655 | - | الألمنيوم الكامل | - | |
| 2 | 9900459 | VOLVO | PENTA | 1120 x 810 x 40 mm | Complete Aluminium | - | |
| 3 | 9900457 | VOLVO | PENTA | 1120 x 810 x 40 mm | Complete Aluminium | - | |
| 4 | 9900456 | VOLVO | PENTA | 1120 x 810 x 40 mm | Complete Aluminium | - | |
| 5 | 9936966 | - | مبرد زيت التزييت، تور250721 LT16، درجة الحرارة المحيطة 40 درجة مئوية | - | الألمنيوم الكامل | - | |
| 6 | 9910450 | كاتربيلر | SR4, 3304B, 3306B | 890 × 884 × 80 | الألمنيوم الكامل | - |
يوليو 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6511568 | إيه إم جنرال | M900، M939، M923، M925، M929 | 946 × 695 × 76 مم | نحاس نحاس | 1982-1991 |
أغسطس 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found for this month | |||||||
سبتمبر 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found for this month | |||||||
أكتوبر 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found for this month | |||||||
نوفمبر 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found for this month | |||||||
ديسمبر 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found for this month | |||||||
