يناير 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4936773 | غير متوفر | مبرد زيت الرافعة الشوكية | 250 × 264 × 40 مم | الألمنيوم الكامل | غير متوفر | |
| 2 | 3980250 | كاتربيلر | مبرد الوقود | - | نحاس نحاس | - | |
| 3 | 3936746 | كوماتسو | كمبيوتر 3000 | 995 × 1501 × 160 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 4 | 1612414 | TOYOTA | 4.0L V6 | 575 x 688 x 32 mm | Aluminium Plastic | 2005-2006 | |
| 5 | 6900442 | مرسيدس | بنز أكتورز MP5 | 710 × 1000 × 54 مم | الألمنيوم الكامل | 2019- | |
| 6 | 6910442 | مرسيدس | مرسيدس بنز أكتورز MP5 | 710 × 1000 × 54 مم | الألمنيوم الكامل | 2019- | |
| 7 | 9936792 | CUMMINS | N/A | 496 x 517 x 63 mm | Complete Aluminium | - | |
| 8 | 9946632 | - | WATER COOLER | 1524 x 826 x 50 mm | Complete Aluminium | - | |
| 9 | 9973090 | - | - | 945 × 451 × 113 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 10 | 9936782 | كمينز | QSK60-G8 | 720 × 704 × 63 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 11 | 9612416 | بيركنز | بيركنز، كاتربيلر، 4TA، C4.4، C4.4XQ100 | 690 × 450 × 101 ملم | الألومنيوم والبلاستيك | - | |
| 12 | 9602416 | بيركنز | بيركنز، كاتربيلر، 4TA، C4.4، C4.4XQ100 | 690 × 450 × 101 ملم | الألومنيوم والبلاستيك | - | |
| 13 | 9980249 | - | ملف المكثف | 2006 × 1111 × 25 مم | الألمنيوم الكامل | - |
فبراير 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3967101 | - | - | 1300 x 621 x 54 mm | Complete Aluminium | - | |
| 2 | 3900447 | KOMATSU | PC2000-11 | 1382 x 539 x 101 mm | Complete Aluminium | - | |
| 3 | 3900393 | جيه سي بي | 8008 سي تي اس | 335 × 338 × 32 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 4 | 3936930 | - | مبرد الزيت | 471 × 218 × 50 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 5 | 3900444 | كوبيلكو | الحفار SK130 | 790 × 293 × 101 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 6 | 1967081 | N/A | - | 410 x 278 x 32 mm | Complete Aluminium | - | |
| 7 | 1511552 | MITSUBISHI | 2.5 TD | 450 x 603 x 45 mm | Copper Brass | 1992-1997 | |
| 8 | 6602430 | تادانو | GR-160N | 1040 × 759 × 54 مم | الألومنيوم والبلاستيك | - | |
| 9 | 9511551 | كمينز | QSK60 G4، 1500 دورة في الدقيقة (درجة الحرارة المحيطة 55 C/C) | - | النحاس الأحمر | - | |
| 10 | 9936800 | - | مبرد الزيت | 250 × 420 × 63 ملم | الألمنيوم الكامل | - |
مارس 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900446 | IVECO | DAILY V35S | 650 x 451 x 36 mm | Complete Aluminium | - | |
| 2 | 1967080 | - | - | 410 × 310 × 32 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 3 | 1900466 | ايفيكو | V35S يوميًا | 650 × 451 × 36 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 4 | 1602144 | سوزوكي | - | 375 × 558 × 26 ملم | الألومنيوم والبلاستيك | 2005- | |
| 5 | 6602428 | سفينة شحن | فرايتلاينر 108SD إصدار 2019 والأحدث | 1014 × 728 × 54 مم | الألومنيوم والبلاستيك | 2019- | |
| 6 | 6501558 | بيتربيلت | 300 | 882 × 668 × 30 مم | النحاس الأحمر | 1993-2003 | |
| 7 | 9934562 | - | غير متوفر | 460 × 139 × 150 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 8 | 9973127 | - | غير متوفر | 1360 × 766 × 113 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 9 | 9973122 | بيركنز | 3012 TAG3A | 1270 × 640 × 63 ملم | الألمنيوم الكامل | 1994- | |
| 10 | 9946959 | - | - | 800 × 683 × 120 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 11 | 9973134 | - | المبرد البيني | 605 × 218 × 50 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 12 | 9973121 | بيركنز | 3012-TAG3A | 1270 × 645 × 63 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 13 | 9936944 | - | مبرد ناقل الحركة | 770 × 498 × 40 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 14 | 9936958 | - | - | 1110 × 778 × 40 مم | الألمنيوم الكامل | - |
أبريل 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5560546 | جون ديري | - | 610 × 480 × 61 ملم | نحاس نحاس | - | |
| 2 | 3900451 | كاتربيلر | 320E، 320E LN، 323E LN | 1080 × 450 × 113 ملم | الألمنيوم الكامل | 2011-2018 | |
| 3 | 3936982 | - | - | 500 × 498 × 140 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 4 | 3967158 | إيه إم جنرال | H1 | 616 × 668 × 64 مم | الألمنيوم الكامل | 1992-2006 | |
| 5 | 3900445 | كوماتسو | PC 240LC-11 | 1125 × 460 × 101 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 6 | 1602423 | سوزوكي | 1.5 لتر | 375 × 438 × 26 مم | الألومنيوم والبلاستيك | 2024 | |
| 7 | 9946743 | - | - | 460 x 441.6 x 120 mm | Complete Aluminium | - | |
| 8 | 9511555 | كمينز | KTA 50-G3 | - | نحاس نحاس | - | |
| 9 | 9967134 | - | - | 850 × 483 × 64 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 10 | 9967163 | كيلوسكار | - | 1102 × 890 × 54 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 11 | 9211550 | كاتربيلر | 3512B 1275 كيلو فولت أمبير 50 هرتز 1500 دورة في الدقيقة | - | نحاس نحاس | - | |
| 12 | 9973140 | - | - | 850 × 213 × 50 مم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 13 | 1980251 | - | - | 570 × 401 × 20 ملم | الألمنيوم الكامل | - |
مايو 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3900454 | كوماتسو | WA470-6WA450-6 الرقم التسلسلي 66001 فما فوق، WA470-6 الرقم التسلسلي 90216 فما فوق، WA480-6 الرقم التسلسلي 90216 فما فوق، WA480-6 الرقم التسلسلي A48001 فما فوق | 1030 × 445 × 101 ملم | الألمنيوم الكامل | 2006-2011 | |
| 2 | 1967194 | جيب | - | 400 × 611 × 48 ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 3 | 6602281 | وزارة التجارة والصناعة | D4500 | 1200 × 1000 × 113 ملم | الألومنيوم والبلاستيك | 2010- | |
| 4 | 9946974 | - | - | 1990 x 987 x 113 mm | Complete Aluminium | - | |
| 5 | 9211559 | CATERPILLAR | 3516B HD | - | Copper Brass | - | |
| 6 | 9511561 | CUMMINS | KTA19 G4 | - | Copper Brass | - | |
| 7 | 9511554 | MTU | 16V2000 G65 | - | Copper Brass | - | |
| 8 | 9937087 | - | - | ٦٥٠ × ٥١٨ × ٩٤ ملم | الألمنيوم الكامل | - | |
| 9 | 9511556 | بيركنز | 4008 TAG2A | - | نحاس نحاس | - | |
| 10 | 9511557 | كمينز | كيه تي ايه 50 جي 3 | - | نحاس نحاس | - | |
| 11 | 9501562 | كاتربيلر | C18 | 1260 × 714 × 61 ملم | نحاس نحاس | - | |
| 12 | 9511564 | نوردهفن | 150 كيلوواط، 3 فاز، 450 فولت، 60 هرتز | - | نحاس نحاس | 2011- | |
| 13 | 9511560 | كاتربيلر | 3306، 3306B، 3304، 850394 | - | نحاس نحاس | - | |
| 14 | 9501563 | كاتربيلر | C18 | 1260 × 714 × 61 ملم | نحاس نحاس | - | |
| 15 | 9602448 | بيركنز | - | 700 × 452 × 101 مم | الألومنيوم والبلاستيك | - | |
| 16 | 9946624 | كاتربيلر | CG18 500 كيلوواط/ساعة | 1829 × 1391 × 140 مم | الألمنيوم الكامل | ٢٠٢٣- | |
| 17 | 9946623 | كاتربيلر | CG18 500 كيلووات كهربائي | 1829 × 539 × 140 مم | الألمنيوم الكامل | 2023- |
يونيو 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3937101 | KOMATSU | HD 465 | 501 x 264 x 40 mm | Complete Aluminium | - | |
| 2 | 3980259 | كاتربيلر | مُبرّد وقود MT655 | - | الألمنيوم الكامل | - | |
| 3 | 9936966 | N/A | LUBE OIL COOLER, TUR250721 LT16, Ambient Temp. 40�C | - | Complete Aluminium | - | |
| 4 | 9900459 | VOLVO | PENTA | 1120 x 810 x 40 mm | Complete Aluminium | - | |
| 5 | 9900457 | VOLVO | PENTA | 1120 x 810 x 40 mm | Complete Aluminium | - | |
| 6 | 9900456 | VOLVO | PENTA | 1120 x 810 x 40 mm | Complete Aluminium | - | |
| 7 | 9910450 | كاتربيلر | SR4, 3304B, 3306B | 890 × 884 × 80 | الألمنيوم الكامل | - |
يوليو 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600323 | MITSUBISHI | FE517B | 550 x 468 x 32 mm | Aluminium Plastic | 1993-1999 | |
| 2 | 1602039b | HYUNDAI | 2.0L VIILF | 635 x 479.5 x 16 mm | Aluminium Plastic | 2015-2019 | |
| 3 | 6511568 | AM GENERAL | M900, M939, M923, M925,M929 | 946 x 695 x 76 mm | Copper Brass | 1982-1991 |
أغسطس 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1612482b | TOYOTA | 3.0D | 550 x 648 x 26 mm | Aluminium Plastic | - | |
| 2 | 1900461b | TOYOTA | ACU30W | 650 x 488 x 22 mm | Aluminium Plastic | 2003-2004 | |
| 3 | 1602128b | تويوتا | تويوتا ايزاوا | 672 × 366 × 16 مم | الألومنيوم والبلاستيك | 2016- | |
| 4 | 1602496b | MAZDA | - | 375 x 738 x 16 mm | Aluminium Plastic | - | |
| 5 | 1602495b | NISSAN | - | 650 x 698 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2022-2023 | |
| 6 | 1602494b | NISSAN | - | 722 x 488 x 26 mm | Aluminium Plastic | - | |
| 7 | 1602505b | FORD | - | 730 x 438 x 26 mm | Aluminium Plastic | - | |
| 8 | 1602508b | CHEVROLET | - | 580 x 378 x 26 mm | Aluminium Plastic | - | |
| 9 | 1602481b | LEXUS | - | 500 x 748 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2016- | |
| 10 | 1602484b | HYUNDAI | - | 553 x 398 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2014- | |
| 11 | 1602483b | TOYOTA | 1.2T | 675 x 376 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2017- | |
| 12 | 1602503b | KIA | 1.0L | 410 x 429 x 16 mm | Aluminium Plastic | 2017- | |
| 13 | 1602502b | HYUNDAI | 2.0T SPORT L4 2.0L | 450 x 460 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2015-2019 | |
| 14 | 1602501b | SUZUKI | XL6 1.5L | 370 x 570.5 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2018-2022 | |
| 15 | 1602500b | HONDA | 3.5L V6 | 550 x 768 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2009- | |
| 16 | 1602499b | HONDA | RL1 RA6 RA 3.5 L | 450 x 768 x 16 mm | Aluminium Plastic | - | |
| 17 | 1602498b | MAZDA | CX-9 - 2.5L | 475 x 728 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2016-2023 | |
| 18 | 1602497b | MAZDA | CX-5 CE GH | 425 x 728 x 26 mm | Aluminium Plastic | - | |
| 19 | 1602504b | FORD | 4.0L V6 4.6L V8 | 610 x 578 x 32 mm | Aluminium Plastic | 2007- | |
| 20 | 1602506b | FORD | 1.4 EFI | 355 x 538 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2008- | |
| 21 | 1602507b | FORD | - | 640 x 368 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2015-2016 | |
| 22 | 1602489b | ISUZU | - | 510 x 468 x 36 mm | Aluminium Plastic | 1985- | |
| 23 | 1602492b | NISSAN | 200BAS | 350 x 368 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2009-2020 | |
| 24 | 1602490b | MITSUBISHI | EVO | 700 x 408 x 26 mm | Aluminium Plastic | - | |
| 25 | 1602487b | ISUZU | - | 510 x 468 x 36 mm | Aluminium Plastic | 1985- | |
| 26 | 1602476b | BUICK | 1.6T | 680 x 378 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2010- | |
| 27 | 1602477b | CHEVROLET | 5.3L 6.2L V8 | 864 x 428 x 22 mm | Aluminium Plastic | 2014- | |
| 28 | 1602486b | LEXUS | IS250, IS300, IS350 | 400 x 718 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2014-2017 | |
| 29 | 1602480b | RENAULT | 1.5D | 590 x 388 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2010- | |
| 30 | 1602478b | CHEVROLET | - | 715 x 488 x 56 mm | Aluminium Plastic | 2002-2003 | |
| 31 | 1602479b | CHEVROLET | SILVERADO, SIERRA | 890 x 488 x 32 mm | Aluminium Plastic | 2019-2020 | |
| 32 | 1602491b | MITSUBISHI | - | 480 x 608 x 48 mm | Aluminium Plastic | 2008 | |
| 33 | 1602485b | LEXUS | USF4 4.6L | 450 x 708 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2007-2009 | |
| 34 | 1602475b | BUICK | REGAL | 680 x 398 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2009-2017 | |
| 35 | 6602450 | SCANIA | PRS - SERIES EURO 6 | 1000 x 1028 x 40 mm | Aluminium Plastic | 2016- | |
| 36 | 6602449 | SCANIA | GLPRS - SERIES EURO 6 | 970 x 748 x 40 mm | Aluminium Plastic | 2016- | |
| 37 | 6910456 | MERCEDES | ACTORS | 753 x 1000 x 54 mm | Complete Aluminium | - |
سبتمبر 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found for this month | |||||||
أكتوبر 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found for this month | |||||||
نوفمبر 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found for this month | |||||||
ديسمبر 2026
| S# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found for this month | |||||||
