- Home
- رديتر بيجو - 1.6 بلو اتش دي آي، 1.6 اتش دي آي، 1.6 في تي آي، 1.6 تي اتش بي، 1.6 في تي آي، 2.0 اتش دي آي، 1.6 غاز، 1.6 آي 16 في، 2.0 بلو اتش دي آي (2000-2005) 380 × 558 × 32 ملم
رديتر بيجو - 1.6 بلو اتش دي آي، 1.6 اتش دي آي، 1.6 في تي آي، 1.6 تي اتش بي، 1.6 في تي آي، 2.0 اتش دي آي، 1.6 غاز، 1.6 آي 16 في، 2.0 بلو اتش دي آي (2000-2005) 380 × 558 × 32 ملم
1.6 بلوHDI، 1.6 HDI، 1.6 Vti، 1.6 THP، 1.6 Vti، 2.0 HDI، 1.6 GAS، 1.6 i 16V، 2.0 BlueHDI
| رقم القطعة |
|
رديتر بيجو - 1.6 بلو اتش دي آي، 1.6 اتش دي آي، 1.6 في تي آي، 1.6 تي اتش بي، 1.6 في تي آي، 2.0 اتش دي آي، 1.6 غاز، 1.6 آي 16 في، 2.0 بلو اتش دي آي (2000-2005) 380 × 558 × 32 ملم
| المادة | الألومنيوم والبلاستيك |
|---|---|
| الشركة المصنعة | بيجو |
|---|---|
| نوع المركبة | بيرلينجو، C4 (LA، LC)،C4 (B7)،C4 بيكاسو (UD)، C5 (RC، RE)، C5 (RD، TD)، DS4، DS5، كسارا بيكاسو (N68)، DS4، DS5، 3008، 307، 308،407، 408، 5008، آر سي زي، شريك |
| الموديل | 1.6 بلوHDI، 1.6 HDI، 1.6 Vti، 1.6 THP، 1.6 Vti، 2.0 HDI، 1.6 GAS، 1.6 i 16V، 2.0 BlueHDI |
| سنة التصنيع | 2000-2005 |
| نوع الوقود | - |
| الناقل | يدوي |
| المحرك | BHW (DV6FE)، BHY (DV6FD)، BHZ (DV6FC)، 9HJ (DV6DTEDM)، 9HN (DV6ETED4)، 9HN (DV6ETEDM)، 9HP (DV6DTED)، 9HR (DV6C)، 9HW (DV6BTED4)، 9HX (DV6ATED4)، 9 هرتز (DV6TED4)، 9 هرتز (DV6TEDM)، 5FK (EP6CB)، 5FS (EP6C)، Y4F1، 9HY (DV6TED4)، 5FT (EP6DT)، 5FX (EP6DTS)، 5FW (EP6)، RHF (DW10BTED4)، RHR (DW10BTED4)، 8FP (EP3) )، NFU (TU5JP4)، 5FV (EP6CDT)، AHR (DW10FD)، AHS (DW10FD)، AHW (DW10FC)، RHD (DW10CB)، RHE (DW10CTED4)، RFJ (EW10A)، 9HL (DV6C)، 5FX (EP6DT)، 5FS (EP6)، RHH (DW10CTED4)، RHJ (DW10BTED4)، 6FY (EW7A)، 6FZ (EW7J4)، DW10C، 9HD (DV6C)، 5FU (EP6CDTX)، 5GM (EP6FDTX)، AHX (DW10FD)، 5FE (EP6CDTMD)، 5FN (EP6CDTM)، 9HD (DV6CTED)، KFU (ET3J4)، 9HV (DV6TED4) ، RFK (EW10J4S)، 8FR (EP3)، 8FS (EP3C)، 5FY (EP6DTS)، RFN (EW10J4)، AHV (DW10FD)، RHD (DW10CTED4) |
| المادة | الألومنيوم والبلاستيك |
| مرجع متقاطع / OEM | 1330S5، 1330W2، 133308، 13330F5، 133377، 133387، 1333A2، 63606A، PE2267 |
| ملاحظة: | يجب التحقق من جميع أرقام وأبعاد المصنّع الأصلي للجهاز (OEM) والأرقام المرجعية المتقاطعة (Cross Reference)، وهي موجودة فقط كنقاط مرجعية. يتم عرض أسعار التجزئة المقترحة. يرجى الاتصال بنا لطلبات الجملة، وسيقدم لك متخصصو المبيعات لدينا أسعار الجملة/السلع الأكثر تنافسية. |
الشركة المصنعة |
عربة |
نموذج |
سنة |
محرك |
الانتقال |
|---|---|---|---|---|---|
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 بلو اتش دي اي | 2008- | BHW (DV6FE) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 بلو اتش دي اي | 2008- | بي اتش واي (DV6FD) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 بلو اتش دي اي | 2008- | بى اتش زد (DV6FC) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9HJ (DV6DTEDM) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9HN (DV6ETED4) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9HN (DV6ETEDM) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9 حصان (DV6DTED) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9 ساعات (DV6C) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9 أجهزة منزلية (DV6BTED4) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9HX (DV6ATED4) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9 هرتز (DV6TED4) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9 هرتز (DV6TEDM) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 في تي اي | 2008- | 5FK (EP6CB) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | 1.6 في تي اي | 2008- | 5FS (EP6C) | يدوي |
| سيتروين | بيرلينجو | كهربائي | 2011- | Y4F1 | يدوي |
| سيتروين | C4 (LA، LC) | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2004- | 9 ساعات (DV6C) | يدوي |
| سيتروين | C4 (LA، LC) | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2004- | 9HX (DV6ATED4) | يدوي |
| سيتروين | C4 (LA، LC) | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2004- | 9HY (DV6TED4) | يدوي |
| سيتروين | C4 (LA، LC) | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2004- | 9 هرتز (DV6TED4) | يدوي |
| سيتروين | C4 (LA، LC) | 1.6 حصان | 2004- | 5 أقدام (EP6DT) | يدوي |
| سيتروين | C4 (LA، LC) | 1.6 حصان | 2004- | 5FX (EP6DTS) | يدوي |
| سيتروين | C4 (LA، LC) | 1.6 في تي اي | 2004- | 5FW (الحلقة 6) | يدوي |
| سيتروين | C4 (LA، LC) | 2.0 HDI | 2004- | ر.ح.ف (DW10BTED4) | يدوي |
| سيتروين | C4 (LA، LC) | 2.0 HDI | 2004- | معدل ضربات القلب الطبيعي (DW10BTED4) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 1.4 في تي اي | 2010- | 8FP (الحلقة 3) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 1.6 الغاز | 2010- | 5FS (EP6C) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2010- | 9HJ (DV6DTEDM) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2010- | 9 حصان (DV6DTED) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2010- | 9 ساعات (DV6C) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 1.6 اي 16 V | 2010- | ن ف و (TU5JP4) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 1.6 حصان | 2010- | 5FV (EP6CDT) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 1.6 في تي اي | 2010- | 5FS (EP6C) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 2.0 بلو اتش دي اي | 2010- | أهر (DW10FD) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 2.0 بلو اتش دي اي | 2010- | ايه اتش اس (DW10FD) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 2.0 بلو اتش دي اي | 2010- | أه دبليو (DW10FC) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 2.0 HDI | 2010- | يمين (DW10CB) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 2.0 HDI | 2010- | ر.هـ. (DW10CTED4) | يدوي |
| سيتروين | سي4 (ب7) | 2.0 و 16 V | 2010- | RFJ (EW10A) | يدوي |
| سيتروين | سي 4 بيكاسو (UD) | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2006- | 9HL (DV6C) | يدوي |
| سيتروين | سي 4 بيكاسو (UD) | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2006- | 9 ساعات (DV6C) | يدوي |
| سيتروين | سي 4 بيكاسو (UD) | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2006- | 9HY (DV6TED4) | يدوي |
| سيتروين | سي 4 بيكاسو (UD) | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2006- | 9 هرتز (DV6TED4) | يدوي |
| سيتروين | سي 4 بيكاسو (UD) | 1.6 حصان | 2006- | 5 أقدام (EP6DT) | يدوي |
| سيتروين | سي 4 بيكاسو (UD) | 1.6 حصان | 2006- | 5FV (EP6CDT) | يدوي |
| سيتروين | سي 4 بيكاسو (UD) | 1.6 حصان | 2006- | 5FX (EP6DT) | يدوي |
| سيتروين | سي 4 بيكاسو (UD) | 1.6 في تي اي | 2006- | 5FS (الحلقة 6) | يدوي |
| سيتروين | سي 4 بيكاسو (UD) | 2.0 HDI | 2006- | ر.هـ. (DW10CTED4) | يدوي |
| سيتروين | سي 4 بيكاسو (UD) | 2.0 HDI | 2006- | ر.ح.ح (DW10CTED4) | يدوي |
| سيتروين | سي 4 بيكاسو (UD) | 2.0 HDI | 2006- | ار اتش جيه (DW10BTED4) | يدوي |
| سيتروين | سي 4 بيكاسو (UD) | 2.0 HDI | 2006- | معدل ضربات القلب الطبيعي (DW10BTED4) | يدوي |
| سيتروين | C5 (RC، RE) | 1.8 اي 16 V | 2004- | السنة المالية السادسة (EW7A) | يدوي |
| سيتروين | C5 (RC، RE) | 1.8 اي 16 V | 2004- | 6FZ (EW7J4) | يدوي |
| سيتروين | C5 (RC، RE) | 2.0 و 16 V | 2004- | RFJ (EW10A) | يدوي |
| سيتروين | C5 (RD، TD) | 1.8 اي 16 V | 2008- | السنة المالية السادسة (EW7A) | يدوي |
| سيتروين | C5 (RD، TD) | 2.0 HDI | 2008- | دي دبليو 10 سي | يدوي |
| سيتروين | C5 (RD، TD) | 2.0 HDI | 2008- | معدل ضربات القلب الطبيعي (DW10BTED4) | يدوي |
| سيتروين | C5 (RD، TD) | 2.0 و 16 V | 2008- | RFJ (EW10A) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2011- | 9HD (DV6C) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2011- | 9HL (DV6C) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2011- | 9 حصان (DV6DTED) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2011- | 9 ساعات (DV6C) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 1.6 حصان | 2011- | 5 أقدام (EP6DT) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 1.6 حصان | 2010- | 5FU (EP6CDTX) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 1.6 حصان | 2011- | 5FV (EP6CDT) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 1.6 حصان | 2010- | 5جي ام (EP6FDTX) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 1.6 في تي اي | 2011- | 5FS (EP6C) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 2.0 بلو اتش دي اي | 2011- | أه دبليو (DW10FC) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 2.0 بلو اتش دي اي | 2011- | ايه اتش اكس (DW10FD) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 2.0 HDI | 2011- | يمين (DW10CB) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 2.0 HDI | 2011- | ر.هـ. (DW10CTED4) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 4 | 2.0 HDI | 2011- | ر.ح.ح (DW10CTED4) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 5 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2011- | 9HD (DV6C) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 5 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2011- | 9 ساعات (DV6C) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 5 | 1.6 حصان | 2011- | 5FE (EP6CDTMD) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 5 | 1.6 حصان | 2011- | 5FN (EP6CDTM) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 5 | 1.6 حصان | 2011- | 5FV (EP6CDT) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 5 | 2.0 بلو اتش دي اي | 2011- | ايه اتش اس (DW10FD) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 5 | 2.0 بلو اتش دي اي | 2011- | أه دبليو (DW10FC) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 5 | 2.0 بلو اتش دي اي | 2011- | ايه اتش اكس (DW10FD) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 5 | 2.0 HDI | 2011- | يمين (DW10CB) | يدوي |
| سيتروين | دي اس 5 | 2.0 HDI | 2011- | ر.ح.ح (DW10CTED4) | يدوي |
| سيتروين | كسارا بيكاسو (N68) | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2001- | 9HY (DV6TED4) | يدوي |
| سيتروين | كسارا بيكاسو (N68) | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2001- | 9 هرتز (DV6TED4) | يدوي |
| دي إس | دي اس 4 | 2.0 بلو اتش دي اي | 2015- | أه دبليو (DW10FC) | يدوي |
| دي إس | دي اس 4 | 2.0 بلو اتش دي اي | 2015- | ايه اتش اكس (DW10FD) | يدوي |
| دي إس | دي اس 5 | 2.0 بلو اتش دي اي | 2015- | أهر (DW10FD) | يدوي |
| دي إس | دي اس 5 | 2.0 بلو اتش دي اي | 2015- | أه دبليو (DW10FC) | يدوي |
| بيجو | 3008 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2009- | 9HD (DV6CTED) | يدوي |
| بيجو | 3008 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2009- | 9 ساعات (DV6C) | يدوي |
| بيجو | 3008 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2009- | 9 هرتز (DV6TED4) | يدوي |
| بيجو | 3008 | 1.6 حصان | 2009- | 5FE (EP6CDTMD) | يدوي |
| بيجو | 3008 | 1.6 حصان | 2009- | 5FN (EP6CDTM) | يدوي |
| بيجو | 3008 | 1.6 حصان | 2009- | 5FV (EP6CDT) | يدوي |
| بيجو | 3008 | 1.6 حصان | 2009- | 5FX (EP6DT) | يدوي |
| بيجو | 3008 | 1.6 في تي اي | 2009- | 5FS (EP6C) | يدوي |
| بيجو | 3008 | 1.6 في تي اي | 2009- | 5FW (الحلقة 6) | يدوي |
| بيجو | 3008 | 2.0 بلو اتش دي اي | 2009- | ايه اتش اكس (DW10FD) | يدوي |
| بيجو | 3008 | 2.0 HDI | 2009- | يمين (DW10CB) | يدوي |
| بيجو | 3008 | 2.0 HDI | 2009- | ر.هـ. (DW10CTED4) | يدوي |
| بيجو | 3008 | 2.0 HDI | 2009- | ر.ح.ح (DW10CTED4) | يدوي |
| بيجو | 307 | 1.4 اي 16 V | 2005- | جامعة الملك فيصل (ET3J4) | يدوي |
| بيجو | 307 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2000-2005 | 9HV (DV6TED4) | يدوي |
| بيجو | 307 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2000-2005 | 9HX (DV6ATED4) | يدوي |
| بيجو | 307 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2000-2005 | 9HY (DV6TED4) | يدوي |
| بيجو | 307 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2005- | 9HY (DV6TED4) | يدوي |
| بيجو | 307 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2005- | 9 هرتز (DV6TED4) | يدوي |
| بيجو | 307 | 2.0 HDI | 2000-2005 | معدل ضربات القلب الطبيعي (DW10BTED4) | يدوي |
| بيجو | 307 | 2.0 HDI | 2000-2005 | معدل ضربات القلب الطبيعي (DW10BTED4) | يدوي |
| بيجو | 307 | 2.0 و 16 V | 2005- | RFK (EW10J4S) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.4 اي 16 V | 2007- | 8FR (الحلقة 3) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.4 اي 16 V | 2007- | 8FS (EP3C) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2007- | 9 حصان (DV6DTED) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2007- | 9 ساعات (DV6C) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2007- | 9HX (DV6ATED4) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2007- | 9HY (DV6TED4) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2007- | 9 هرتز (DV6TED4) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.6 اي 16 V | 2007- | 5FS (EP6C) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.6 اي 16 V | 2007- | 5FW (الحلقة 6) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.6 اي 16 V | 2007- | ن ف و (TU5JP4) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.6 حصان | 2007- | 5 أقدام (EP6DT) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.6 حصان | 2007- | 5FV (EP6CDT) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.6 حصان | 2007- | 5FX (EP6DTS) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.6 حصان | 2007- | السنة المالية الخامسة (الحلقة 6DTS) | يدوي |
| بيجو | 308 | 1.6 في تي اي | 2007- | 5FS (EP6C) | يدوي |
| بيجو | 308 | 2.0 HDI | 2007- | يمين (DW10CB) | يدوي |
| بيجو | 308 | 2.0 HDI | 2007- | ر.هـ. (DW10CTED4) | يدوي |
| بيجو | 308 | 2.0 HDI | 2007- | ر.ح.ح (DW10CTED4) | يدوي |
| بيجو | 308 | 2.0 HDI | 2007- | معدل ضربات القلب الطبيعي (DW10BTED4) | يدوي |
| بيجو | 407 | 1.8 أنا | 2004- | 6FZ (EW7J4) | يدوي |
| بيجو | 407 | 1.8 اي 16 V | 2004- | السنة المالية السادسة (EW7A) | يدوي |
| بيجو | 407 | 2.0 HDI | 2004- | ر.ح.ف (DW10BTED4) | يدوي |
| بيجو | 407 | 2.0 HDI | 2004- | معدل ضربات القلب الطبيعي (DW10BTED4) | يدوي |
| بيجو | 407 | 2.0 و 16 V | 2004- | RFJ (EW10A) | يدوي |
| بيجو | 407 | 2.0 و 16 V | 2004- | رقم التردد اللاسلكي (EW10J4) | يدوي |
| بيجو | 408 | 1.6 اي 16 V | 2011- | ن ف و (TU5JP4) | يدوي |
| بيجو | 408 | 1.6 حصان | 2011- | 5 أقدام (EP6DT) | يدوي |
| بيجو | 408 | 1.6 حصان | 2011- | 5FV (EP6CDT) | يدوي |
| بيجو | 408 | 1.6 حصان | 2011- | 5FX (EP6DTS) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2009- | 9 ساعات (DV6C) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2009- | 9HX (DV6ATED4) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2009- | 9 هرتز (DV6TED4) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 1.6 اي 16 V | 2009- | 5FS (الحلقة 6) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 1.6 اي 16 V | 2009- | 5FS (EP6C) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 1.6 اي 16 V | 2009- | 5FW (الحلقة 6) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 1.6 حصان | 2009- | 5FE (EP6CDTMD) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 1.6 حصان | 2009- | 5FN (EP6CDTM) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 1.6 حصان | 2009- | 5FV (EP6CDT) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 2.0 بلو اتش دي اي | 2009- | AHV (DW10FD) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 2.0 بلو اتش دي اي | 2009- | ايه اتش اكس (DW10FD) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 2.0 HDI | 2009- | يمين (DW10CTED4) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 2.0 HDI | 2009- | ر.هـ. (DW10CTED4) | يدوي |
| بيجو | 5008 | 2.0 HDI | 2009- | ر.ح.ح (DW10CTED4) | يدوي |
| بيجو | شريك | 1.6 بلو اتش دي اي | 2008- | BHW (DV6FE) | يدوي |
| بيجو | شريك | 1.6 بلو اتش دي اي | 2008- | بي اتش واي (DV6FD) | يدوي |
| بيجو | شريك | 1.6 بلو اتش دي اي | 2008- | بى اتش زد (DV6FC) | يدوي |
| بيجو | شريك | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9HN (DV6ETED4) | يدوي |
| بيجو | شريك | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9 حصان (DV6DTED) | يدوي |
| بيجو | شريك | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9 ساعات (DV6C) | يدوي |
| بيجو | شريك | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9 أجهزة منزلية (DV6BTED4) | يدوي |
| بيجو | شريك | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9HX (DV6ATED4) | يدوي |
| بيجو | شريك | 1.6 مؤشر التنمية البشرية | 2008- | 9 هرتز (DV6TED4) | يدوي |
| بيجو | شريك | 1.6 في تي اي | 2008- | 5FK (EP6CB) | يدوي |
| بيجو | شريك | 1.6 في تي اي | 2008- | 5FS (EP6C) | يدوي |
| بيجو | شريك | كهربائي | 2011- | Y4F1 | يدوي |
| بيجو | ار سي زد | 1.6 حصان | 2010- | 5FE (EP6CDTMD) | يدوي |
| بيجو | ار سي زد | 1.6 حصان | 2010- | 5FN (EP6CDTM) | يدوي |
| بيجو | ار سي زد | 1.6 حصان | 2010- | 5FV (EP6CDT) | يدوي |
| بيجو | ار سي زد | 2.0 HDI | 2010- | ر.ح.ح (DW10CTED4) | يدوي |
