- Home
- رديتر سكودا - 1.6 FSI، 1.6 i 16V، 2.0 FSi، 2.0 TDi، 1.4 i 16V، 1.6 غاز، 2.0 غاز، 2.0 SDI، 1.6، 1.4 FSI، 2.5 FSI (2003-2005) 650 × 415 × 30 ملم
Part #
1601155
Segment
السيارات
Category
رديتر
رديتر سكودا - 1.6 FSI، 1.6 i 16V، 2.0 FSi، 2.0 TDi، 1.4 i 16V، 1.6 غاز، 2.0 غاز، 2.0 SDI، 1.6، 1.4 FSI، 2.5 FSI (2003-2005) 650 × 415 × 30 ملم
1.6 FSI، 1.6 i 16V، 2.0 Fsi، 2.0 Tdi، 1.4 i 16V، 1.6 GAS، 1.6 i 16V، 2.0 Fsi، 2.0 SDI، 2.0 GAS
| رقم القطعة |
|
رديتر سكودا - 1.6 FSI، 1.6 i 16V، 2.0 FSi، 2.0 TDi، 1.4 i 16V، 1.6 غاز، 2.0 غاز، 2.0 SDI، 1.6، 1.4 FSI، 2.5 FSI (2003-2005) 650 × 415 × 30 ملم
| المادة | البلاستيك والألمنيوم |
|---|---|
| الشركة المصنعة | سكودا |
|---|---|
| الموديل | 1.6 FSI, 1.6 i 16V, 2.0 FSi, 2.0 TDi, 1.4 i 16V, 1.6 غاز, 2.0 غاز, 2.0 SDI, 1.6, 1.4 FSI, 2.5 FSI |
| سنة التصنيع | 2003-2005 |
| نوع الوقود | - |
| الناقل | - |
| المحرك | - |
| المادة | البلاستيك والألمنيوم |
| الوزن الصافي | - |
| نماذج أخرى قابلة للتطبيق | - |
| مرجع متقاطع / OEM | 1K0121251DF, 1K01211251F, 1K0121253AC, 1K0121251E, 1K0.121.251 AR 1K0.121.251 CJ, 1K0. 121 251 BQ. ,1K0.121.251 P, 65277A |
| ملاحظة: | يجب التحقق من جميع أرقام ومقاييس الشركة المصنعة الأصلية/المرجعية المشتركة، وهي مجرد نقاط مرجعية. أسعار التجزئة المقترحة معروضة. يرجى الاتصال بنا للحصول على الطلبات الكبيرة، وسيقوم متخصصو المبيعات لدينا بتزويدكم بالأسعار الأكثر تنافسية للطلبات الكبيرة/الجملة. |
الشركة المصنعة |
عربة |
نموذج |
سنة |
محرك |
الانتقال |
|---|---|---|---|---|---|
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 1.6 إف إس آي | 2003- | شنطة | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 1.6 إف إس آي | 2003- | ب ل ف | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 1.6 إف إس آي | 2003- | بي إل بي | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 1.6 اي 16 V | 2003- | جامعة بن غوريون | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 1.6 اي 16 V | 2003- | مرض جنون البقر | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 1.6 اي 16 V | 2003- | قوات الحدود البريطانية | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 1.6 اي 16 V | 2003- | مركز دراسات الأمن السيبراني | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 1.6 اي 16 V | 2003- | سي ام اكس ايه | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 2.0 إف إس آي | 2003- | الفأس | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي إل آر | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي ال اكس | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بلي | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي ام بي | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي في واي | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي في زد | يدوي |
| أودي | أ 3 / س 3 (8ب) | 2.0 تي دي آي | 2003- | سي اف جي بي | يدوي |
| مقعد | ألتيا (5 نقاط) | 1.4 اي 16 V | 2004- | بي اكس دبليو | يدوي |
| مقعد | ألتيا (5 نقاط) | 1.4 اي 16 V | 2004- | سي جي جي بي | يدوي |
| مقعد | ألتيا (5 نقاط) | 1.6 الغاز | 2004- | تش جي ايه | يدوي |
| مقعد | ألتيا (5 نقاط) | 1.6 اي 16 V | 2004- | جامعة بن غوريون | يدوي |
| مقعد | ألتيا (5 نقاط) | 1.6 اي 16 V | 2004- | مرض جنون البقر | يدوي |
| مقعد | ألتيا (5 نقاط) | 1.6 اي 16 V | 2004- | قوات الحدود البريطانية | يدوي |
| مقعد | ألتيا (5 نقاط) | 1.6 اي 16 V | 2004- | مركز دراسات الأمن السيبراني | يدوي |
| مقعد | ألتيا (5 نقاط) | 1.6 اي 16 V | 2004- | سي ام اكس ايه | يدوي |
| مقعد | ألتيا (5 نقاط) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بي إل آر | يدوي |
| مقعد | ألتيا (5 نقاط) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بلي | يدوي |
| مقعد | ألتيا (5 نقاط) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بي في واي | يدوي |
| مقعد | ألتيا (5 نقاط) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بي في زد | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 1.4 اي 16 V | 2005- | بي سي ايه | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 1.4 اي 16 V | 2005- | برعم | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 1.4 اي 16 V | 2005- | بي اكس دبليو | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 1.4 اي 16 V | 2005- | سي جي جي بي | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 1.6 الغاز | 2005- | تش جي ايه | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 1.6 اي 16 V | 2005- | جامعة بن غوريون | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 1.6 اي 16 V | 2005- | مرض جنون البقر | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 1.6 اي 16 V | 2005- | قوات الحدود البريطانية | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 1.6 اي 16 V | 2005- | مركز دراسات الأمن السيبراني | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 1.6 اي 16 V | 2005- | سي ام اكس ايه | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بي إل آر | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بلي | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بي في واي | يدوي |
| مقعد | ليون (1P1) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بي في زد | يدوي |
| مقعد | توليدو 3 (5P2) | 1.4 اي 16 V | 2004- | برعم | يدوي |
| مقعد | توليدو 3 (5P2) | 1.4 اي 16 V | 2004- | بي اكس دبليو | يدوي |
| مقعد | توليدو 3 (5P2) | 1.6 اي 16 V | 2004- | جامعة بن غوريون | يدوي |
| مقعد | توليدو 3 (5P2) | 1.6 اي 16 V | 2004- | مرض جنون البقر | يدوي |
| مقعد | توليدو 3 (5P2) | 1.6 اي 16 V | 2004- | قوات الحدود البريطانية | يدوي |
| مقعد | توليدو 3 (5P2) | 1.6 اي 16 V | 2004- | مركز دراسات الأمن السيبراني | يدوي |
| مقعد | توليدو 3 (5P2) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بي إل آر | يدوي |
| مقعد | توليدو 3 (5P2) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بلي | يدوي |
| مقعد | توليدو 3 (5P2) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بي في واي | يدوي |
| مقعد | توليدو 3 (5P2) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بي في زد | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 1.4 اي 16 V | 2004- | بي سي ايه | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 1.4 اي 16 V | 2004- | برعم | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 1.4 اي 16 V | 2004- | سي جي جي ايه | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 1.6 إف إس آي | 2004- | ب ل ف | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 1.6 الغاز | 2004- | تش جي ايه | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 1.6 اي 16 V | 2004- | جامعة بن غوريون | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 1.6 اي 16 V | 2004- | مرض جنون البقر | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 1.6 اي 16 V | 2004- | قوات الحدود البريطانية | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 1.6 اي 16 V | 2004- | مركز دراسات الأمن السيبراني | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 1.6 اي 16 V | 2004- | سي ام اكس ايه | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بي إل آر | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بي ال اكس | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بلي | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بي في اكس | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بي في واي | يدوي |
| سكودا | توليدو 3 (5P2) | 2.0 إف إس آي | 2004- | بي في زد | يدوي |
| سكودا | ييتي (5 لتر) | 1.6 اي 16 V | 2014- | سي دبليو في ايه | يدوي |
| فولكس فاجن | كادي 3 (2K، 2C) | 1.4 اي 16 V | 2004- | بي سي ايه | يدوي |
| فولكس فاجن | كادي 3 (2K، 2C) | 1.4 اي 16 V | 2004- | برعم | يدوي |
| فولكس فاجن | كادي 3 (2K، 2C) | 1.6 الغاز | 2004- | تش جي ايه | يدوي |
| فولكس فاجن | كادي 3 (2K، 2C) | 1.6 اي 16 V | 2004- | جامعة بن غوريون | يدوي |
| فولكس فاجن | كادي 3 (2K، 2C) | 1.6 اي 16 V | 2004- | بري | يدوي |
| فولكس فاجن | كادي 3 (2K، 2C) | 1.6 اي 16 V | 2004- | مرض جنون البقر | يدوي |
| فولكس فاجن | كادي 3 (2K، 2C) | 1.6 اي 16 V | 2004- | قوات الحدود البريطانية | يدوي |
| فولكس فاجن | كادي 3 (2K، 2C) | 2.0 غاز | 2004- | بي إس إكس | يدوي |
| فولكس فاجن | كادي 3 (2K، 2C) | 2.0 إس دي آي | 2004- | بي دي جيه | يدوي |
| فولكس فاجن | كادي 3 (2K، 2C) | 2.0 إس دي آي | 2004- | التوقيت الصيفي البريطاني | يدوي |
| فولكس فاجن | كادي الرابع (SA) | 1.6 | 2015- | سي دبليو في ايه | يدوي |
| فولكس فاجن | إي أو إس (1F) | 1.6 إف إس آي | 2006- | ب ل ف | يدوي |
| فولكس فاجن | إي أو إس (1F) | 2.0 إف إس آي | 2006- | بي في واي | يدوي |
| فولكس فاجن | إي أو إس (1F) | 2.0 إف إس آي | 2006- | بي في زد | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 1.4 إف إس آي | 2003- | بكج | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 1.4 إف إس آي | 2003- | بي إل إن | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 1.4 إف إس آي | 2003- | برعم | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 1.4 اي 16 V | 2003- | بي سي ايه | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 1.6 إف إس آي | 2003- | شنطة | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 1.6 إف إس آي | 2003- | ب ل ف | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 1.6 إف إس آي | 2003- | بي إل بي | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 1.6 اي 16 V | 2004- | جامعة بن غوريون | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 1.6 اي 16 V | 2004- | مرض جنون البقر | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 1.6 اي 16 V | 2004- | قوات الحدود البريطانية | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 1.6 اي 16 V | 2004- | سي سي آر إيه | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 1.6 اي 16 V | 2004- | مركز دراسات الأمن السيبراني | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 2.0 إف إس آي | 2003- | الفأس | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي اتش واي | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي إل آر | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي ال اكس | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بلي | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي في اكس | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي في واي | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي في زد | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 2.0 إف إس آي | 2003- | سي بي ايه | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 2.0 إس دي آي | 2004- | بي دي كيه | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 2.5 إف إس آي | 2005- | بروتوكول بوابة الحدود | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف 5 (1ك) | 2.5 إف إس آي | 2005- | بي جي كيو | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف السادس (5 كيلومتر) | 1.4 إف إس آي | 2008- | سي جي جي ايه | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف السادس (5 كيلومتر) | 1.6 الغاز | 2008- | تش جي ايه | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف السادس (5 كيلومتر) | 1.6 اي 16 V | 2008- | مرض جنون البقر | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف السادس (5 كيلومتر) | 1.6 اي 16 V | 2008- | قوات الحدود البريطانية | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف السادس (5 كيلومتر) | 1.6 اي 16 V | 2008- | مركز دراسات الأمن السيبراني | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف السادس (5 كيلومتر) | 1.6 اي 16 V | 2008- | سي ام اكس ايه | يدوي |
| فولكس فاجن | جولف السادس (5 كيلومتر) | 2.5 إف إس آي | 2008- | سي بي يو ايه | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 1.6 إف إس آي | 2005- | ب ل ف | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 1.6 اي 16 V | 2005- | مرض جنون البقر | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 1.6 اي 16 V | 2005- | قوات الحدود البريطانية | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 1.6 اي 16 V | 2005- | مركز دراسات الأمن السيبراني | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 1.6 اي 16 V | 2005- | سي ام اكس ايه | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بي إل آر | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بلي | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بي في واي | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بي في زد | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 2.5 إف إس آي | 2005- | بروتوكول بوابة الحدود | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 2.5 إف إس آي | 2005- | بي جي كيو | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 2.5 إف إس آي | 2005- | بي تي كيه | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 2.5 إف إس آي | 2005- | سي بي تي ايه | يدوي |
| فولكس فاجن | جيتا 3 (1K2) | 2.5 إف إس آي | 2005- | مركز سي سي سي ايه | يدوي |
| فولكس فاجن | باسات B6 (3C2، 3C5) | 1.6 إف إس آي | 2005- | ب ل ف | يدوي |
| فولكس فاجن | باسات B6 (3C2، 3C5) | 1.6 إف إس آي | 2005- | ب ل ف | يدوي |
| فولكس فاجن | باسات B6 (3C2، 3C5) | 1.6 اي 16 V | 2005- | مرض جنون البقر | يدوي |
| فولكس فاجن | باسات B6 (3C2، 3C5) | 1.6 اي 16 V | 2005- | قوات الحدود البريطانية | يدوي |
| فولكس فاجن | باسات B6 (3C2، 3C5) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بي إل آر | يدوي |
| فولكس فاجن | باسات B6 (3C2، 3C5) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بي ال اكس | يدوي |
| فولكس فاجن | باسات B6 (3C2، 3C5) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بلي | يدوي |
| فولكس فاجن | باسات B6 (3C2، 3C5) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بي في اكس | يدوي |
| فولكس فاجن | باسات B6 (3C2، 3C5) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بي في واي | يدوي |
| فولكس فاجن | باسات B6 (3C2، 3C5) | 2.0 إف إس آي | 2005- | بي في زد | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 1.6 إف إس آي | 2003- | شنطة | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 1.6 إف إس آي | 2003- | شنطة | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 1.6 إف إس آي | 2003- | ب ل ف | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 1.6 إف إس آي | 2003- | ب ل ف | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 1.6 إف إس آي | 2003- | بي إل بي | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 1.6 إف إس آي | 2003- | بي إل بي | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 1.6 اي 16 V | 2003- | جامعة بن غوريون | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 1.6 اي 16 V | 2003- | جامعة بن غوريون | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 1.6 اي 16 V | 2003- | مرض جنون البقر | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 1.6 اي 16 V | 2003- | قوات الحدود البريطانية | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 2.0 إف إس آي | 2003- | الفأس | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي جيه زد | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي إل آر | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي ال اكس | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بلي | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي في واي | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 2.0 إف إس آي | 2003- | بي في زد | يدوي |
| فولكس فاجن | توران (1T1، 1T2) | 2.0 غاز | 2003- | بي إس إكس | يدوي |
