- Home
- رديتر سكودا - 1.2 i 12V, 1, 1.4 i 16V, 2.0 SRE, 1.2 TSI, 1.6 i 16V, 1.6 TDI, 1.0 i, 1.2 i, 1.4 i, 1.0 i 12V, 1.4 GAS (1999-2005) 430 x 415 x 23 ملم
Part #
1601103
Segment
السيارات
Category
رديتر
رديتر سكودا - 1.2 i 12V, 1, 1.4 i 16V, 2.0 SRE, 1.2 TSI, 1.6 i 16V, 1.6 TDI, 1.0 i, 1.2 i, 1.4 i, 1.0 i 12V, 1.4 GAS (1999-2005) 430 x 415 x 23 ملم
1.2 ط 12 V، 1.0،1.4 ط 16 V، 2.0 سري، 1.2 تسي، 1.6 ط 16 V، 1.6 تدي، 1.2 ط، 1.4 غاز
| رقم القطعة |
|
رديتر سكودا - 1.2 i 12V, 1, 1.4 i 16V, 2.0 SRE, 1.2 TSI, 1.6 i 16V, 1.6 TDI, 1.0 i, 1.2 i, 1.4 i, 1.0 i 12V, 1.4 GAS (1999-2005) 430 x 415 x 23 ملم
| المادة | الألومنيوم والبلاستيك |
|---|---|
| الشركة المصنعة |
سكودا |
|---|---|
| نوع المركبة |
إيبيزا III (6L)، توليدو IV (KG3)، فابيا I (6Y)، فابيا II (5J)، فابيا III (NJ)، براكتيك (5J)، رابيد (NH)، رومستر (5J)، فوكس (5Z)، بولو سيدان (9A4)، بولو IV (9N)، بولو V (6R، 6C) |
| الموديل |
1.2 i 12V، 1، 1.4 i 16V، 2.0 SRE، 1.2 TSI، 1.6 i 16V، 1.6 TDI، 1.0 i، 1.2 i، 1.4 i، 1.0 i 12V، 1.4 GAS |
| سنة التصنيع |
1999-2005 |
| الناقل |
يدوي |
| المحرك |
BBM، CHYB، BZG، CGPA، CGPB، CHFA، CGGB، CLNA، AQW |
| المادة | الألومنيوم والبلاستيك |
| مرجع متقاطع / OEM |
6Q0121201BT، 6Q0121201HA، 6Q0121253، 6Q0121253BT، 6Q0121253K، 6QE121253، 64103، SA2013 |
| ملاحظة: | يجب التحقق من جميع أرقام وأبعاد المصنّع الأصلي للجهاز (OEM) والأرقام المرجعية المتقاطعة (Cross Reference)، وهي موجودة فقط كنقاط مرجعية. يتم عرض أسعار التجزئة المقترحة. يرجى الاتصال بنا لطلبات الجملة، وسيقدم لك متخصصو المبيعات لدينا أسعار الجملة/السلع الأكثر تنافسية. |
الشركة المصنعة |
عربة |
نموذج |
سنة |
محرك |
الانتقال |
|---|---|---|---|---|---|
| مقعد | إيبيزا 3 (6 لتر) | 1.2 و 12 V | 2001- | بي بي ام | يدوي |
| مقعد | إيبيزا 3 (6 لتر) | 1 | 2015- | شيبي | يدوي |
| مقعد | إيبيزا 3 (6 لتر) | 1.2 و 12 V | 2008-2015 | بزغ | يدوي |
| مقعد | إيبيزا 3 (6 لتر) | 1.2 و 12 V | 2008-2015 | المعدل التراكمي | يدوي |
| مقعد | إيبيزا 3 (6 لتر) | 1.2 و 12 V | 2008-2015 | سي جي بي بي | يدوي |
| مقعد | إيبيزا 3 (6 لتر) | 1.2 و 12 V | 2008-2015 | سي إتش إف إيه | يدوي |
| مقعد | إيبيزا 3 (6 لتر) | 1.4 اي 16 V | 2008-2015 | بي اكس دبليو | يدوي |
| مقعد | إيبيزا 3 (6 لتر) | 1.4 اي 16 V | 2008-2015 | سي جي جي بي | يدوي |
| مقعد | إيبيزا 3 (6 لتر) | 2.0 إس آر إي | 2008-2015 | سيكا | يدوي |
| مقعد | توليدو الرابع (KG3) | 1.2 و 12 V | 2012-2015 | شركة سي جي بي سي | يدوي |
| مقعد | توليدو الرابع (KG3) | 1.2 تي اس اي | 2012-2015 | سي بي زد ايه | يدوي |
| مقعد | توليدو الرابع (KG3) | 1.2 تي اس اي | 2012-2015 | سي بي زد بي | يدوي |
| مقعد | توليدو الرابع (KG3) | 1.6 اي 16 V | 2012-2015 | سي اف ان ايه | يدوي |
| مقعد | توليدو الرابع (KG3) | 1.6 تي دي اي | 2012-2015 | كايب | يدوي |
| مقعد | توليدو الرابع (KG3) | 1.6 تي دي اي | 2012-2015 | كايك | يدوي |
| مقعد | توليدو الرابع (KG3) | 1.6 تي دي اي | 2012-2015 | سي إل إن إيه | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.0 أنا | 1999- | قيمة قطرها | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.0 أنا | 1999- | مضادات الفيروسات القهقرية | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.2 أنا | 1999- | أواي | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.2 أنا | 1999- | كثافة المعادن في العظام | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.2 و 12 V | 1999- | AZQ | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.2 و 12 V | 1999- | ب م ع | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.4 أنا | 1999- | أ.م.إ. | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.4 أنا | 1999- | أي كيو دبليو | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.4 أنا | 1999- | أيه تي زد | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.4 أنا | 1999- | أذربيجان | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.4 أنا | 1999- | AZF | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.4 اي 16 V | 1999- | أوا | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.4 اي 16 V | 1999- | الجامعة الأمريكية في بيروت | يدوي |
| سكودا | فابيا 1 (6 سنوات) | 1.4 اي 16 V | 1999- | بى بى واى | يدوي |
| سكودا | فابيا الثانية (5J) | 1.2 أنا | 2007- | بي بي ام | يدوي |
| سكودا | فابيا الثانية (5J) | 1.2 أنا | 2007- | سي إتش إف إيه | يدوي |
| سكودا | فابيا الثانية (5J) | 1.2 و 12 V | 2007- | بزغ | يدوي |
| سكودا | فابيا الثانية (5J) | 1.2 و 12 V | 2007- | سيفا | يدوي |
| سكودا | فابيا الثانية (5J) | 1.2 و 12 V | 2007- | المعدل التراكمي | يدوي |
| سكودا | فابيا الثانية (5J) | 1.2 و 12 V | 2007- | سي جي بي بي | يدوي |
| سكودا | فابيا الثانية (5J) | 1.2 و 12 V | 2007- | تشتا | يدوي |
| سكودا | فابيا الثانية (5J) | 1.4 اي 16 V | 2007- | بي اكس دبليو | يدوي |
| سكودا | فابيا الثانية (5J) | 1.4 اي 16 V | 2007- | سي جي جي بي | يدوي |
| سكودا | فابيا الثانية (5J) | 1.6 اي 16 V | 2007- | بي تي أس | يدوي |
| سكودا | فابيا الثانية (5J) | 1.6 اي 16 V | 2007- | سي اف ان ايه | يدوي |
| سكودا | فابيا الثانية (5J) | 1.6 اي 16 V | 2007- | سي ال اس ايه | يدوي |
| سكودا | فابيا 3 (نيوجيرسي) | 1.0 اي 12 V | 2014- | تشيا | يدوي |
| سكودا | فابيا 3 (نيوجيرسي) | 1.0 اي 12 V | 2014- | شيبي | يدوي |
| سكودا | براكتيك (5J) | 1.2 و 12 V | 2006- | بزغ | يدوي |
| سكودا | براكتيك (5J) | 1.2 و 12 V | 2006- | المعدل التراكمي | يدوي |
| سكودا | براكتيك (5J) | 1.4 اي 16 V | 2006- | بي اكس دبليو | يدوي |
| سكودا | براكتيك (5J) | 1.4 اي 16 V | 2006- | سي جي جي بي | يدوي |
| سكودا | رابيد (NH) | 1.2 و 12 V | 2012- | شركة سي جي بي سي | يدوي |
| سكودا | رابيد (NH) | 1.6 اي 16 V | 2012- | سي اف ان ايه | يدوي |
| سكودا | رابيد (NH) | 1.6 اي 16 V | 2012- | سي ال اس ايه | يدوي |
| سكودا | رابيد (NH) | 1.6 تي دي اي | 2012-2015 | كايب | يدوي |
| سكودا | رابيد (NH) | 1.6 تي دي اي | 2012-2015 | كايك | يدوي |
| سكودا | رابيد (NH) | 1.6 تي دي اي | 2012-2015 | سي إل إن إيه | يدوي |
| سكودا | رومستر (5J) | 1.2 و 12 V | 2006- | ب م ع | يدوي |
| سكودا | رومستر (5J) | 1.2 و 12 V | 2006- | بزغ | يدوي |
| سكودا | رومستر (5J) | 1.2 و 12 V | 2006- | المعدل التراكمي | يدوي |
| سكودا | رومستر (5J) | 1.4 اي 16 V | 2006- | بي اكس دبليو | يدوي |
| سكودا | رومستر (5J) | 1.4 اي 16 V | 2006- | سي جي جي بي | يدوي |
| سكودا | رومستر (5J) | 1.6 اي 16 V | 2006- | بي تي أس | يدوي |
| فولكس فاجن | فوكس (5Z) | 1.2 أنا | 2005- | كثافة المعادن في العظام | يدوي |
| فولكس فاجن | فوكس (5Z) | 1.2 أنا | 2005- | سي إتش إف إيه | يدوي |
| فولكس فاجن | فوكس (5Z) | 1.2 أنا | 2005- | سي إتش إف بي | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو سيدان (9A4) | 1.6 اي 16 V | 2003- | باه | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو سيدان (9A4) | 1.6 اي 16 V | 2003- | مادة بيسفينول أ | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو الرابع (9N) | 1.2 أنا | 2002-2005 | أواي | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو الرابع (9N) | 1.2 و 12 V | 2001-2004 | AZQ | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو الرابع (9N) | 1.2 و 12 V | 2001-2004 | بي بي ام | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو الرابع (9N) | 1.4 اي 16 V | 2001- | أوا | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو الرابع (9N) | 1.4 اي 16 V | 2001-2004 | بى بى واى | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو الرابع (9N) | 1.4 اي 16 V | 2002- | بي بي زد | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو الرابع (9N) | 1.4 اي 16 V | 2002- | بي كي واي | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو الرابع (9N) | 1.4 اي 16 V | 2002- | برعم | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو الرابع (9N) | 1.6 اي 16 V | 2002- | باه | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو الرابع (9N) | 1.6 اي 16 V | 2002- | بي تي أس | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو الرابع (9N) | 1.6 اي 16 V | 2002- | سي سي آر إيه | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو V (6R، 6C) | 1.0 اي 12 V | 2014- | تشيا | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو V (6R، 6C) | 1.0 اي 12 V | 2014- | شيبي | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو V (6R، 6C) | 1.2 و 12 V | 2009-2014 | المعدل التراكمي | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو V (6R، 6C) | 1.2 و 12 V | 2009-2014 | سي جي بي بي | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو V (6R، 6C) | 1.2 و 12 V | 2009-2014 | سي جيه إل إيه | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو V (6R، 6C) | 1.4 الغاز | 2009-2014 | جمعية المهندسين المدنيين المصريين | يدوي |
| فولكس فاجن | بولو V (6R، 6C) | 1.4 اي 16 V | 2009-2014 | سي جي جي بي | يدوي |
