- Home
- رديتر بيجو - 1.9 دي، 1.9 تي دي، 2.0 إتش دي آي، 2.0 آي، 2.5 دي، 2.8 إتش دي آي (1994-2002) 790 × 414 × 34 ملم
رديتر بيجو - 1.9 دي، 1.9 تي دي، 2.0 إتش دي آي، 2.0 آي، 2.5 دي، 2.8 إتش دي آي (1994-2002) 790 × 414 × 34 ملم
1.9 د، 1.9 د، 2.0 د، 2.0 د، 2.8 د
| رقم القطعة |
|
رديتر بيجو - 1.9 دي، 1.9 تي دي، 2.0 إتش دي آي، 2.0 آي، 2.5 دي، 2.8 إتش دي آي (1994-2002) 790 × 414 × 34 ملم
| المادة | الألومنيوم والبلاستيك |
|---|---|
| الشركة المصنعة |
بيجو |
|---|---|
| نوع المركبة |
القفز، التتابع، الدوكاتو، الملاكم |
| الموديل |
1.9 د، 1.9 د، 2.0 د، 2.0 د، 2.8 د |
| سنة التصنيع |
1994-2002 |
| الناقل |
يدوي |
| المحرك |
D9B (XUD9AU)، DJY (XUD9AU)، D8C (XUD9UTF)، DHX (XUD9UTF)، RHV (DW10UTD)، RFW (XU10J2U)، T9A (DJ5)، T8A (DJ5T)، THX (DJ5TED)، 8140.63، 8140.43S، 8140.23، ري (DW10TD)، FRZ (XU10J2)، 4HY (DW12UTED)، 8140.43N، 230 A2.000، 230 A3.000، 230 A4.000، DHX (XUD9TF)، 8140.67، 8140.47، 8140.47R، 8140.43، إعادة الروابط العائلية (XU10J2U)، F1AE0481C |
| المادة | الألومنيوم والبلاستيك |
| مرجع متقاطع / OEM |
1301N3، 1301N4، 1307390080، 1307395080، 1324816080، 1330.L2، 1331.RT، 1333.48، 61390، PE2150 |
| ملاحظة: | يجب التحقق من جميع أرقام وأبعاد المصنّع الأصلي للجهاز (OEM) والأرقام المرجعية المتقاطعة (Cross Reference)، وهي موجودة فقط كنقاط مرجعية. يتم عرض أسعار التجزئة المقترحة. يرجى الاتصال بنا لطلبات الجملة، وسيقدم لك متخصصو المبيعات لدينا أسعار الجملة/السلع الأكثر تنافسية. |
الشركة المصنعة |
عربة |
نموذج |
سنة |
محرك |
الانتقال |
|---|---|---|---|---|---|
| سيتروين | قافز | 1.9 د | 1994-2002 | د9ب (XUD9AU) | يدوي |
| سيتروين | قافز | 1.9 د | 1994-2002 | دي جي واي (XUD9AU) | يدوي |
| سيتروين | قافز | 1.9 TD | 1994-2002 | د8ج (XUD9UTF) | يدوي |
| سيتروين | قافز | 1.9 TD | 1994-2002 | دي إتش إكس (XUD9UTF) | يدوي |
| سيتروين | قافز | 2.0 HDI | 1994-2002 | RHV (DW10UTD) | يدوي |
| سيتروين | قافز | 2.0 أنا | 1994-2002 | RFW (XU10J2U) | يدوي |
| سيتروين | قافز | 2.5 د | 1994-2002 | T9A (دي جيه 5) | يدوي |
| سيتروين | قافز | 2.5 هدف | 1994-2002 | T8A (DJ5T) | يدوي |
| سيتروين | قافز | 2.5 هدف | 1994-2002 | شكرا (DJ5TED) | يدوي |
| سيتروين | قافز | 2.8 د | 1994-2002 | 8140.63 | يدوي |
| سيتروين | قافز | 2.8 HDI | 1994-2002 | 8140.43 ثانية | يدوي |
| سيتروين | قافز | 2.8 هدف | 1994-2002 | 8140.23 | يدوي |
| سيتروين | قافز | 2.0 HDI | 2002- | آر إتش واي (DW10TD) | يدوي |
| سيتروين | قافز | 2.0 أنا | 2002- | FRZ (XU10J2) | يدوي |
| سيتروين | قافز | 2.2 HDI | 2002- | 4HY (DW12UTED) | يدوي |
| سيتروين | قافز | 2.8 HDI | 2002- | 8140.43 شمالا | يدوي |
| سيتروين | قافز | 2.8 HDI | 2002- | 8140.43 ثانية | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 1.9 د | 1994-2002 | د9ب (XUD9AU) | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 1.9 د | 1994-2002 | دي جي واي (XUD9AU) | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 1.9 TD | 1994-2002 | د8ج (XUD9UTF) | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 1.9 TD | 1994-2002 | دي إتش إكس (XUD9UTF) | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 2.0 HDI | 1994-2002 | RHV (DW10UTD) | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 2.0 أنا | 1994-2002 | RFW (XU10J2U) | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 2.5 د | 1994-2002 | T9A (دي جيه 5) | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 2.5 هدف | 1994-2002 | T8A (DJ5T) | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 2.5 هدف | 1994-2002 | شكرا (DJ5TED) | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 2.8 د | 1994-2002 | 8140.63 | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 2.8 HDI | 1994-2002 | 8140.43 ثانية | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 2.8 هدف | 1994-2002 | 8140.23 | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 2.0 HDI | 2002- | آر إتش واي (DW10TD) | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 2.0 أنا | 2002- | FRZ (XU10J2) | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 2.2 HDI | 2002- | 4HY (DW12UTED) | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 2.8 HDI | 2002- | 8140.43 شمالا | يدوي |
| سيتروين | التتابع | 2.8 HDI | 2002- | 8140.43 ثانية | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 1.9 د | 1994-2002 | 230 أ2.000 | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 1.9 TD | 1994-2002 | 230 أ3.000 | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 1.9 TD | 1994-2002 | 230 أ4.000 | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 1.9 TD | 1994-2002 | دي اتش اكس (XUD9TF) | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.0 أنا | 1994-2002 | RFW (XU10J2U) | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.0 جيه تي دي | 1994-2002 | آر إتش واي (DW10TD) | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.5 د | 1994-2002 | 8140.67 | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.5 جيه تي دي | 1994-2002 | 8140.47 | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.5 هدف | 1994-2002 | 8140.47 | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.5 هدف | 1994-2002 | 8140.47ر | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.8 د | 1994-2002 | 8140.63 | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.8 جيه تي دي | 1994-2001 | 8140.43 ثانية | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.8 هدف | 1994-2001 | 8140.43 | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.0 أنا | 2002- | ار اف ال (XU10J2U) | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.0 جيه تي دي | 2002- | RHV (DW10UTD) | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.3 جيه تي دي | 2002- | F1AE0481C | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.8 جيه تي دي | 2002- | 8140.43 ثانية | يدوي |
| فيات | دوكاتو | 2.8 هدف | 2002- | 8140.43 | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 1.9 د | 1994-2002 | د9ب (XUD9AU) | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 1.9 د | 1994-2002 | دي جي واي (XUD9AU) | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 1.9 TD | 1994-2002 | د8ج (XUD9UTF) | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 2.0 HDI | 1994-2002 | RHV (DW10UTD) | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 2.0 أنا | 1994-2002 | RFW (XU10J2U) | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 2.5 د | 1994-2002 | T9A (دي جيه 5) | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 2.5 هدف | 1994-2002 | T8A (DJ5T) | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 2.5 هدف | 1994-2002 | شكرا (DJ5TED) | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 2.8 د | 1994-2002 | 8140.63 | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 2.8 HDI | 1994-2002 | 8140.43 ثانية | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 2.8 هدف | 1994-2002 | 8140.63 | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 2.0 HDI | 2002- | RHV (DW10UTD) | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 2.0 أنا | 2002- | ار اف ال (XU10J2U) | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 2.2 HDI | 2002- | 4HY (DW12UTED) | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 2.8 HDI | 2002- | 8140.43 شمالا | يدوي |
| بيجو | ملاكم | 2.8 HDI | 2002- | 8140.43 ثانية | يدوي |
