- Home
- مبرد أودي، 1996-2005
Part #
1600931
Segment
السيارات
Category
رديتر
مبرد أودي، 1996-2005
1.6i، 1.8i، 1.8T، 1.9 Tdi، S3،1.8T، 1.4i 16V، 1.6i 16V، 1.8i 20V، 1.9 Sdi، 2.0i، 1.6 Fsi، 2.3i
| رقم القطعة |
|
مبرد أودي، 1996-2005
| المادة | الألومنيوم والبلاستيك |
|---|---|
| الشركة المصنعة | أودي |
|---|---|
| نوع المركبة | A3، S3، TT، ليون، توليدو II، أوكتافيا I، بورا، جولف IV |
| الموديل | 1.6i، 1.8i، 1.8T، 1.9 Tdi، S3-1.8T، 1.4i 16V، 1.6i 16V، 1.8i 20V، 1.9 Sdi، 2.0i، 1.6 Fsi، 2.3i |
| سنة التصنيع | 1996-2005 |
| نوع الوقود | - |
| الناقل | يدوي |
| المحرك | AEH، AKL، APF، AVU، BFQ، AGN، APG، AGU، AJQ، APP، AQA، ARX، ARY، ARZ، AUM، AUQ، AGR، AHF |
| المادة | الألومنيوم والبلاستيك |
| مرجع متقاطع / OEM | 1J0121253AD، 1J0121253H، 1J0121253J، 1J0121253N، 1J0121253P، 1J0121253Q، 1J0121253AT، 1J0121253L، 652011، AI2155 |
| ملاحظة: | يجب التحقق من جميع أرقام وأبعاد المصنّع الأصلي للجهاز (OEM) والأرقام المرجعية المتقاطعة (Cross Reference)، وهي موجودة فقط كنقاط مرجعية. يتم عرض أسعار التجزئة المقترحة. يرجى الاتصال بنا لطلبات الجملة، وسيقدم لك متخصصو المبيعات لدينا أسعار الجملة/السلع الأكثر تنافسية. |
الشركة المصنعة |
عربة |
نموذج |
سنة |
محرك |
الانتقال |
|---|---|---|---|---|---|
| أودي | أ3 / س3 | 1.6i | 1996- | ايه اي اتش | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.6i | 1996- | أوكلاند | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.6i | 1996- | أ.ب.ف | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.6i | 1996- | الجامعة الافتراضية السورية | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.6i | 1996- | بي اف كيو | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.8i | 1996- | أيه جي إن | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.8i | 1996- | أ.ب.ج | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.8 TDن | 1996- | جامعة الجورجيا | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.8 TDن | 1996- | أيه جيه كيو | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.8 TDن | 1996- | برنامج | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.8 TDن | 1996- | أكا | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.8 TDن | 1996- | أركس | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.8 TDن | 1996- | آري | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.8 TDن | 1996- | أرز | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.8 TDن | 1996- | الأصول المدارة | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.8 TDن | 1996- | AUQ | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.9 تي دي أي | 1996- | أغر | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.9 تي دي أي | 1996- | ايه اتش اف | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.9 تي دي أي | 1996- | ال هـ | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.9 تي دي أي | 1996- | ASV | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.9 تي دي أي | 1996- | أز | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.9 تي دي أي | 1996- | أ.ت.د | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | 1.9 تي دي أي | 1996- | أي اكس آر | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | س3-1.8 TDن | 1996- | أمك | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | س3-1.8 TDن | 1996- | نسبة الفائدة السنوية | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | س3-1.8 TDن | 1996- | أول | اوتوماتيكي |
| أودي | أ3 / س3 | س3-1.8 TDن | 1996- | بام | اوتوماتيكي |
| أودي | تي تي | 1.8 TDن | 1998- | أيه جيه كيو | اوتوماتيكي |
| أودي | تي تي | 1.8 TDن | 1998- | برنامج | اوتوماتيكي |
| أودي | تي تي | 1.8 TDن | 1998- | أي بي إكس | اوتوماتيكي |
| أودي | تي تي | 1.8 TDن | 1998- | آري | اوتوماتيكي |
| أودي | تي تي | 1.8 TDن | 1998- | الأصول المدارة | اوتوماتيكي |
| أودي | تي تي | 1.8 TDن | 1998- | AUQ | اوتوماتيكي |
| أودي | تي تي | 1.8 TDن | 1998- | بام | اوتوماتيكي |
| أودي | تي تي | 1.8 TDن | 1998- | بي اف في | اوتوماتيكي |
| أودي | تي تي | 1.8 TDن | 1998- | أفضل لاعب في المباراة | اوتوماتيكي |
| أودي | تي تي | 1.8 TDن | 1998- | بي في آر | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.4i 16 V | 2000- | أه دبليو دبليو | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.4i 16 V | 1999- | قرد | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.4i 16 V | 2000- | أيه إكس بي | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.4i 16 V | 2002- | بي سي ايه | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.6i | 1998- | ايه اي اتش | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.6i | 1998- | أوكلاند | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.6i | 1998- | بي اف كيو | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.6i 16 V | 2000- | أستراليا | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.6i 16 V | 2000- | AZD | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.6i 16 V | 2002- | بي سي بي | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.8i 20 V | 1998- | أيه جي إن | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.8i 20 V | 2000- | أ.ب.ج | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.8 TDن | 2000- | أيه جيه كيو | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.8 TDن | 1999- | برنامج | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.8 TDن | 2000- | آري | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.8 TDن | 2000- | AUQ | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.9 إس دي آي | 2000- | أيه كيو إم | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.9 تي دي أي | 1999- | أغر | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.9 تي دي أي | 1998- | ايه اتش اف | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.9 تي دي أي | 1999- | ال هـ | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.9 تي دي أي | 1999- | ASV | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.9 تي دي أي | 2003- | أز | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.9 تي دي أي | 2003- | أي اكس آر | اوتوماتيكي |
| مقعد | ليون | 1.9 تي دي أي | 2005- | ASV | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.4i 16 V | 2000- | أه دبليو دبليو | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.4i 16 V | 1999- | قرد | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.4i 16 V | 2000- | أيه إكس بي | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.4i 16 V | 2002- | بي سي ايه | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.6i | 1998- | ايه اي اتش | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.6i | 1998- | أوكلاند | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.6i | 2002- | بي سي بي | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.6i | 1998- | بي اف كيو | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.6i 16 V | 2000- | أستراليا | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.6i 16 V | 2000- | AZD | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.8i 20 V | 1998- | أيه جي إن | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.8i 20 V | 1998- | أيه جي إن | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.8i 20 V | 2000- | أ.ب.ج | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.8i 20 V | 2000- | أ.ب.ج | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.8 TDن | 2000- | أيه جيه كيو | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.8 TDن | 1999- | برنامج | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.8 TDن | 2000- | آري | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.8 TDن | 2000- | AUQ | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.9 إس دي آي | 2000- | أيه كيو إم | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.9 إس دي آي | 2000- | أيه كيو إم | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.9 تي دي أي | 1999- | أغر | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.9 تي دي أي | 1998- | ايه اتش اف | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.9 تي دي أي | 1999- | ال هـ | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.9 تي دي أي | 1999- | ASV | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.9 تي دي أي | 2003- | أز | اوتوماتيكي |
| مقعد | توليدو الثانية | 1.9 تي دي أي | 2003- | أي اكس آر | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.4i 16 V | 1999- | أيه إم دي | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.4i 16 V | 1999- | أيه إكس بي | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.4i 16 V | 1999- | بي سي ايه | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.6i | 1997- | اي اي اي | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.6i | 1997- | ايه اي اتش | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.6i | 1996- | أوكلاند | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.6i | 1996- | الجامعة الافتراضية السورية | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.6i | 1996- | بي اف كيو | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.6i 16 V | 1996- | الجامعة الافتراضية السورية | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.8i 20 V | 1996- | أيه جي إن | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.8 TDن | 1999- | جامعة الجورجيا | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.8 TDن | 1999- | أركس | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.8 TDن | 1999- | أرز | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.8 TDن | 1999- | الأصول المدارة | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.8 TDن | 1999- | AUQ | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.9 إس دي آي | 1998- | أيه جي بي | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.9 إس دي آي | 1998- | أيه كيو إم | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.9 تي دي أي | 1996- | أغر | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.9 تي دي أي | 1996- | ايه اتش اف | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.9 تي دي أي | 1996- | ال هـ | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.9 تي دي أي | 1996- | ASV | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.9 تي دي أي | 1996- | أز | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.9 تي دي أي | 1996- | أ.ت.د | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 1.9 تي دي أي | 1996- | أي اكس آر | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 2.0i | 2000- | ايه اي جي | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 2.0i | 2000- | APK | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 2.0i | 2000- | أقي | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 2.0i | 2000- | أزه | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى | 2.0i | 2000- | AZJ | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.4i 16 V | 1999- | أيه إكس بي | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.4i 16 V | 1999- | بي سي ايه | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.6i | 1997- | ايه اي اتش | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.6i | 1996- | أوكلاند | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.6i | 1996- | الجامعة الافتراضية السورية | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.6i | 1996- | بي اف كيو | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.6i 16 V | 1996- | الجامعة الافتراضية السورية | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.8i 20 V | 1996- | أيه جي إن | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.8 TDن | 1999- | جامعة الجورجيا | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.8 TDن | 1999- | أركس | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.8 TDن | 1999- | أرز | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.8 TDن | 1999- | الأصول المدارة | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.8 TDن | 1999- | AUQ | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.9 إس دي آي | 1998- | أيه جي بي | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.9 تي دي أي | 1996- | أغر | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.9 تي دي أي | 1996- | ايه اتش اف | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.9 تي دي أي | 1996- | ال هـ | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.9 تي دي أي | 1996- | ASV | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.9 تي دي أي | 1996- | أ.ت.د | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 1.9 تي دي أي | 1996- | أي اكس آر | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 2.0i | 2000- | ايه اي جي | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 2.0i | 2000- | APK | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 2.0i | 2000- | أقي | اوتوماتيكي |
| سكودا | أوكتافيا الأولى جولة | 2.0i | 2000- | AZJ | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.4i 16 V | 2000- | أه دبليو دبليو | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.4i 16 V | 1998- | أيه كيه كيو | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.4i 16 V | 1999- | قرد | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.4i 16 V | 2000- | أيه إكس بي | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.4i 16 V | 1998- | بي سي ايه | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.6 إف إس آي | 2002- | سيء | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.6i | 2000- | ايه اي اتش | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.6i | 1998- | أوكلاند | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.6i | 1999- | أ.ب.ف | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.6i | 1999- | شبكة الاتصالات العالمية | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.6i | 2000- | بي اف كيو | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.6i 16 V | 2000- | أستراليا | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.6i 16 V | 2000- | قانون الطيران المدني | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.6i 16 V | 2000- | AZD | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.6i 16 V | 2000- | بي سي بي | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.8i 20 V | 1999- | أيه جي إن | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.8 TDن | 2000- | جامعة الجورجيا | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.8 TDن | 2000- | أركس | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.8 TDن | 2000- | الأصول المدارة | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.8 TDن | 2002- | AUQ | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.9 إس دي آي | 2000- | أيه جي بي | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.9 إس دي آي | 2000- | أيه كيو إم | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.9 تي دي أي | 1998- | أغر | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.9 تي دي أي | 1998- | ايه اتش اف | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.9 تي دي أي | 1998- | أ.ج.م | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.9 تي دي أي | 1998- | ال هـ | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.9 تي دي أي | 2000- | ASV | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.9 تي دي أي | 2000- | أز | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.9 تي دي أي | 2000- | أ.ت.د | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.9 تي دي أي | 2000- | أوي | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 1.9 تي دي أي | 1998- | أي اكس آر | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 2.0i | 1998- | APK | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 2.0i | 1998- | أقي | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 2.0i | 2000- | شركة اي تي اف | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 2.0i | 2001- | أ.ف.ح | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 2.0i | 2001- | AZG | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | بورا | 2.0i | 2000- | أزه | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.4i 16 V | 1997- | أه دبليو دبليو | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.4i 16 V | 1997- | أيه كيه كيو | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.4i 16 V | 1999- | قرد | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.4i 16 V | 2000- | أيه إكس بي | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.4i 16 V | 2001- | بي سي ايه | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.6 إف إس آي | 2001- | سيء | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.6i | 1998- | ايه اي اتش | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.6i | 1997- | أوكلاند | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.6i | 1999- | أ.ب.ف | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.6i | 1999- | شبكة الاتصالات العالمية | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.6i | 2001- | الجامعة الافتراضية السورية | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.6i | 2002- | بي اف كيو | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.6i 16 V | 2000- | أستراليا | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.6i 16 V | 2001- | قانون الطيران المدني | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.6i 16 V | 2000- | AZD | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.6i 16 V | 2001- | باه | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.6i 16 V | 2001- | بي سي بي | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.8i 20 V | 1997- | أيه جي إن | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.8 TDن | 1997- | جامعة الجورجيا | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.8 TDن | 1999- | أرز | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.8 TDن | 2000- | الأصول المدارة | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.8 TDن | 2001- | AUQ | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.9 إس دي آي | 1997- | أيه جي بي | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.9 إس دي آي | 1999- | أيه كيو إم | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.9 تي دي أي | 1997- | أأ أز | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.9 تي دي أي | 1997- | أغر | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.9 تي دي أي | 1997- | ايه اتش اف | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.9 تي دي أي | 1999- | أ.ج.م | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.9 تي دي أي | 1997- | ال هـ | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.9 تي دي أي | 2000- | ASV | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.9 تي دي أي | 2001- | أز | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.9 تي دي أي | 2000- | أ.ت.د | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.9 تي دي أي | 2000- | أوي | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 1.9 تي دي أي | 2001- | أي اكس آر | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 2.0i | 1998- | APK | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 2.0i | 1998- | أقي | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 2.0i | 1998- | شركة اي تي اف | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 2.0i | 2001- | AZG | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 2.0i | 1998- | أزه | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 2.0i | 2001- | AZJ | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 2.0i | 2002- | بيه اي اتش | اوتوماتيكي |
| فولكس فاجن | جولف 4 | 2.3i | 1997- | أي جي زد | اوتوماتيكي |
