- Home
- Radiador FG WILSON
| Número de pieza |
|
Radiador FG WILSON
| Material | Aluminio Plástico |
|---|---|
| Fabricante | FG WILSON |
|---|---|
| Vehículo | - |
| Modelo | GENERADORES, 275-350kVA, WARRIOR 1800 |
| Año | - |
| Combustible | - |
| Transmisión | - |
| Motor | MOTOR CAT C9 |
| Tamaño del núcleo | 1000 x 630 x 101 mm |
| Altura del núcleo | 1000 milímetros |
| Ancho del núcleo | 630 milímetros |
| Profundidad del núcleo | 101 milímetros |
| Estilo básico | 9,85 pies cuadrados |
| Inlet | 52mm Upper Center |
| Salida | 58mm Lower Left |
| Tipo de aleta | Onda cuadrada |
| Estilo de aleta | Ondulado |
| Tipo de tubo | Liso |
| Número de filas | 4 filas |
| Tabla de contenidos | - |
| EOC | - |
| Material | Aluminio Plástico |
| Peso neto | - |
| Otros modelos aplicables | - |
| Referencia cruzada/OEM | CR422135-1160, CR4221351160 |
| Nota: | Todos los números de referencia OEM/cruzada y las dimensiones deben verificarse y se muestran solo como referencia. Se muestran precios de venta sugeridos. Para pedidos al por mayor, contáctenos; nuestros especialistas en ventas le ofrecerán los precios al por mayor más competitivos. |
