Click on month to see the latest development
You are viewing January 2026
| S# | Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6900442 | MERCEDES | BENZ ACTORS MP5 | 710 x 1000 x 54 mm | Complete Aluminium | 2019- | View Product |
| 2 | 6910442 | MERCEDES | ACTORS MP5 | 710 x 1000 x 54 mm | Complete Aluminium | 2019- | View Product |
| 3 | 9936792 | CUMMINS | N/A | 496 x 517 x 63 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 4 | 9946632 | - | WATER COOLER | 1524 x 826 x 50 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 5 | 9973090 | - | - | 945 x 451 x 113 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 6 | 9936782 | CUMMINS | QSK60-G8 | 720 x 704 x 63 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 7 | 9612416 | PERKINS | Perkins, Caterpillar, 4TA, C4.4, C4.4XQ100 | 690 x 450 x 101 mm | Aluminium Plastic | - | View Product |
| 8 | 9602416 | PERKINS | Perkins, Caterpillar, 4TA, C4.4, C4.4XQ100 | 690 x 450 x 101 mm | Aluminium Plastic | - | View Product |
| 9 | 4936773 | - | FORKLIFT Oil Cooler | 250 x 264 x 40 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 10 | 3980250 | CATERPILLAR | FUEL COOLER | - | Copper Brass | - | View Product |
| 11 | 3936746 | KOMATSU | PC 3000 | 995 x 1501 x 160 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
You are viewing February 2026
| S# | Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1967081 | N/A | - | 410 x 278 x 32 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 2 | 6602430 | TADANO | GR-160N | 1040 x 759 x 54 mm | Aluminium Plastic | - | View Product |
| 3 | 9511551 | CUMMINS | QSK60 G4, 1500 RPM for (Ambient Temp. 55°C) | - | Copper Brass | - | View Product |
| 4 | 9936800 | - | OIL COOLER | 250 x 420 x 63 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 5 | 3967101 | - | - | 1300 x 621 x 54 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 6 | 3900447 | KOMATSU | PC2000-11 | 1382 x 539 x 101 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 7 | 3900393 | JCB | 8008 CTS | 335 x 338 x 32 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 8 | 3936930 | - | OIL COOLER | 471 x 218 x 50 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 9 | 3900444 | KOBELCO | EXCAVATOR SK130 | 790 x 293 x 101 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
You are viewing March 2026
| S# | Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6602428 | FREIGHTLINER | 2019 & Newer Freightliner 108SD | 1014 x 728 x 54 mm | Aluminium Plastic | 2019- | View Product |
| 2 | 6501558 | PETERBILT | 300 | 882 x 668 x 30 mm | Copper Brass | 1993-2003 | View Product |
| 3 | 9934562 | - | NA | 460 x 139 x 150 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 4 | 9973127 | - | NA | 1360 x 766 x 113 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 5 | 9973122 | PERKINS | 3012 TAG3A | 1270 x 640 x 63 mm | Complete Aluminium | 1994- | View Product |
| 6 | 9946959 | - | - | 800 x 683 x 120 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 7 | 9973134 | - | INTER COOLER | 605 x 223 x 50 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 8 | 9973121 | PERKINS | 3012-TAG3A | 1270 x 645 x 63 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 9 | 9936944 | - | Transmission Cooler | 770 x 498 x 40 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 10 | 9936958 | - | - | 1110 x 778 x 40 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
You are viewing April 2026
| S# | Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5560546 | JOHN DEERE | - | 610 x 480 x 61 mm | Copper Brass | - | View Product |
| 2 | 9946743 | - | - | 460 x 441.6 x 120 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 3 | 9511555 | CUMMINS | KTA 50-G3 | - | Copper Brass | - | View Product |
| 4 | 9967134 | - | - | 850 x 483 x 64 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 5 | 9967163 | KIRLOSKAR | - | 1102 x 890 x 54 mm mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 6 | 9211550 | CATERPILLAR | 3512B 1275 kVA 50 Hz 1500 RPM | - | Copper Brass | - | View Product |
| 7 | 9973140 | - | - | 850 x 213 x 50 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 8 | 1980251 | - | - | 570 x 401 x 20 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 9 | 3900451 | CATERPILLAR | 320E, 320E LN, 323E LN | 1080 x 450 x 113 mm | Complete Aluminium | 2011-2018 | View Product |
| 10 | 3936982 | - | - | 500 x 498 x 140 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 11 | 3967158 | AM GENERAL | H1 | 616 x 668 x 64 mm | Complete Aluminium | 1992-2006 | View Product |
| 12 | 3900445 | KOMATSU | PC 240LC-11 | 1125 x 460 x 101 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
You are viewing May 2026
| S# | Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6602281 | MCI | D4500 | 1200 x 1000 x 113 mm | Aluminium Plastic | 2010- | View Product |
| 2 | 9946974 | - | - | 1990 x 987 x 113 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 3 | 9211559 | CATERPILLAR | 3516B HD | - | Copper Brass | - | View Product |
| 4 | 9511561 | CUMMINS | KTA19 G4 | - | Copper Brass | - | View Product |
| 5 | 9511554 | MTU | 16V2000 G65 | - | Copper Brass | - | View Product |
| 6 | 9937087 | - | - | 650 x 518 x 94 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 7 | 9511556 | PERKINS | 4008 TAG2A | - | Copper Brass | - | View Product |
| 8 | 9511557 | CUMMINS | KTA50 G3 | - | Copper Brass | - | View Product |
| 9 | 9501562 | CATERPILLAR | C18 | 1260 x 714 x 61 mm | Copper Brass | - | View Product |
| 10 | 9511564 | NORDHAVN | 150 kW, 3 Ph , 450 V, 60 Hz | - | Copper Brass | 2011- | View Product |
| 11 | 9511560 | CATERPILLAR | 3306, 3306B, 3304, 850394 | - | Copper Brass | - | View Product |
| 12 | 9501563 | CATERPILLAR | C18 | 1260 x 714 x 61 mm | Copper Brass | - | View Product |
| 13 | 9602448 | PERKINS | - | 700 x 452 x 101 mm | Aluminium Plastic | - | View Product |
| 14 | 9946624 | CATERPILLAR | CG18 500 ekW | 1829 x 1391 x 140 mm | Complete Aluminium | 2023- | View Product |
| 15 | 9946623 | CATERPILLAR | CG18 500 ekW | 1829 x 539 x 140 mm | Complete Aluminium | 2023- | View Product |
| 16 | 3900454 | KOMATSU | WA470-6WA450-6 S/N 66001-UP, WA470-6 S/N 90216-UP, WA480-6S/N 90216-UP, WA480-6 S/N A48001-UP | 1030 x 445 x 101 mm | Complete Aluminium | 2006-2011 | View Product |
You are viewing June 2026
| S# | Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9936966 | N/A | LUBE OIL COOLER, TUR250721 LT16, Ambient Temp. 40�C | - | Complete Aluminium | - | View Product |
| 2 | 9900459 | VOLVO | PENTA | 1120 x 810 x 40 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 3 | 9900457 | VOLVO | PENTA | 1120 x 810 x 40 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 4 | 9900456 | VOLVO | PENTA | 1120 x 810 x 40 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 5 | 9910450 | CATERPILLAR | SR4, 3304B, 3306B | 890 x 884 x 80 | Complete Aluminium | - | View Product |
| 6 | 3937101 | KOMATSU | HD 465 | 501 x 264 x 40 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
| 7 | 3980259 | CATERPILLAR | MT655 FUEL COOLER | - | Complete Aluminium | - | View Product |
You are viewing July 2026
| S# | Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600323 | MITSUBISHI | FE517B | 550 x 468 x 32 mm | Aluminium Plastic | 1993-1999 | View Product |
| 2 | 6511568 | AM GENERAL | M900, M939, M923, M925,M929 | 946 x 695 x 76 mm | Copper Brass | 1982-1991 | View Product |
| 3 | 9947131 | N/A | - | 520 x 323 x 63 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
You are viewing August 2026
| S# | Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1612482b | TOYOTA | 3.0D | 550 x 648 x 26 mm | Aluminium Plastic | - | View Product |
| 2 | 1900461b | TOYOTA | ACU30W | 650 x 488 x 22 mm | Aluminium Plastic | 2003-2004 | View Product |
| 3 | 1602128b | TOYOTA | COROLLA ALTIS, IZAWA | 400 x 720 x 26 mm | Aluminio Plástico | 2016- | View Product |
| 4 | 1602496b | MAZDA | - | 375 x 738 x 16 mm | Aluminium Plastic | - | View Product |
| 5 | 1602495b | NISSAN | - | 650 x 698 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2022-2023 | View Product |
| 6 | 1602494b | NISSAN | - | 722 x 488 x 26 mm | Aluminium Plastic | - | View Product |
| 7 | 1602505b | FORD | - | 730 x 438 x 26 mm | Aluminium Plastic | - | View Product |
| 8 | 1602508b | CHEVROLET | - | 580 x 378 x 26 mm | Aluminium Plastic | - | View Product |
| 9 | 1602481b | LEXUS | - | 500 x 748 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2016- | View Product |
| 10 | 1602484b | HYUNDAI | - | 553 x 398 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2014- | View Product |
| 11 | 1602483b | TOYOTA | 1.2T | 675 x 376 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2017- | View Product |
| 12 | 1602503b | KIA | 1.0L | 410 x 429 x 16 mm | Aluminium Plastic | 2017- | View Product |
| 13 | 1602502b | HYUNDAI | 2.0T SPORT L4 2.0L | 450 x 460 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2015-2019 | View Product |
| 14 | 1602501b | SUZUKI | XL6 1.5L | 370 x 570.5 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2018-2022 | View Product |
| 15 | 1602500b | HONDA | 3.5L V6 | 550 x 768 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2009- | View Product |
| 16 | 1602499b | HONDA | RL1 RA6 RA 3.5 L | 450 x 768 x 16 mm | Aluminium Plastic | - | View Product |
| 17 | 1602498b | MAZDA | CX-9 - 2.5L | 475 x 728 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2016-2023 | View Product |
| 18 | 1602497b | MAZDA | CX-5 CE GH | 425 x 728 x 26 mm | Aluminium Plastic | - | View Product |
| 19 | 1602504b | FORD | 4.0L V6 4.6L V8 | 610 x 578 x 32 mm | Aluminium Plastic | 2007- | View Product |
| 20 | 1602506b | FORD | 1.4 EFI | 355 x 538 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2008- | View Product |
| 21 | 1602507b | FORD | - | 640 x 368 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2015-2016 | View Product |
| 22 | 1602489b | ISUZU | - | 510 x 468 x 36 mm | Aluminium Plastic | 1985- | View Product |
| 23 | 1602492b | NISSAN | 200BAS | 350 x 368 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2009-2020 | View Product |
| 24 | 1602490b | MITSUBISHI | EVO | 700 x 408 x 26 mm | Aluminium Plastic | - | View Product |
| 25 | 1602487b | ISUZU | - | 510 x 468 x 36 mm | Aluminium Plastic | 1985- | View Product |
| 26 | 1602476b | BUICK | 1.6T | 680 x 378 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2010- | View Product |
| 27 | 1602477b | CHEVROLET | 5.3L 6.2L V8 | 864 x 428 x 22 mm | Aluminium Plastic | 2014- | View Product |
| 28 | 1602486b | LEXUS | IS250, IS300, IS350 | 400 x 718 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2014-2017 | View Product |
| 29 | 1602480b | RENAULT | 1.5D | 590 x 388 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2010- | View Product |
| 30 | 1602478b | CHEVROLET | - | 715 x 488 x 56 mm | Aluminium Plastic | 2002-2003 | View Product |
| 31 | 1602479b | CHEVROLET | SILVERADO, SIERRA | 890 x 488 x 32 mm | Aluminium Plastic | 2019-2020 | View Product |
| 32 | 1602491b | MITSUBISHI | - | 480 x 608 x 48 mm | Aluminium Plastic | 2008 | View Product |
| 33 | 1602485b | LEXUS | USF4 4.6L | 450 x 708 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2007-2009 | View Product |
| 34 | 6602450 | SCANIA | PRS - SERIES EURO 6 | 1000 x 1028 x 40 mm | Aluminium Plastic | 2016- | View Product |
| 35 | 6602449 | SCANIA | GLPRS - SERIES EURO 6 | 970 x 748 x 40 mm | Aluminium Plastic | 2016- | View Product |
| 36 | 6910456 | MERCEDES | ACTORS | 753 x 1000 x 54 mm | Complete Aluminium | - | View Product |
You are viewing September 2026
| S# | Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found for this month | |||||||
You are viewing October 2026
| S# | Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found for this month | |||||||
You are viewing November 2026
| S# | Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found for this month | |||||||
You are viewing December 2026
| S# | Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found for this month | |||||||
