- Home
- Enfriador combinado CUMMINS
| Número de pieza |
|
Enfriador combinado CUMMINS
| Material | Cobre Latón |
|---|---|
| Fabricante | Cummins |
|---|---|
| Vehículo | - |
| Modelo | QSX15 |
| Año | - |
| Combustible | - |
| Transmisión | - |
| Motor | - |
| Tamaño del núcleo | 1428 X 1305 X 370 mm |
| Altura del núcleo | - |
| Ancho del núcleo | - |
| Profundidad del núcleo | - |
| Estilo básico | - |
| Inlet | - |
| Salida | - |
| Tipo de aleta | - |
| Estilo de aleta | - |
| Tipo de tubo | - |
| Número de filas | - |
| Tabla de contenidos | - |
| EOC | - |
| Material | Cobre Latón |
| Peso neto | - |
| Otros modelos aplicables | - |
| Referencia cruzada/OEM | - |
| Nota: | Todos los números de referencia OEM/cruzada y las dimensiones deben verificarse y se muestran solo como referencia. Se muestran precios de venta sugeridos. Para pedidos al por mayor, contáctenos; nuestros especialistas en ventas le ofrecerán los precios al por mayor más competitivos. |
Vehículo |
Modelo |
Transmisión |
Motor |
Año |
|---|---|---|---|---|
Cummins |
4ISBEC-110 D5 (Refrigerador combinado) |
- |
- |
- |
