Click on month to see the latest development
You are viewing January 2024
Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
---|---|---|---|---|---|---|
1966157 | RADIATOR | - | 280 x 302 x 32 mm | Complete Aluminium | - | |
1966156 | RADIATOR | - | 280 x 302 x 32 mm | Complete Aluminium | - | |
1966132 | FERRARI | Ferrari F355 | 438 x 342 x 26 mm | Complete Aluminium | - | |
1966131 | FERRARI | Ferrari F355 | 438 x 342 x 26 mm | Complete Aluminium | - | |
1612247 | ISUZU | ISUZU D MAX 1.9 DDI | 570 x 608 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2020 | |
peterbilt-579-kenworth-t680-radiator | PETERBILT | 4600, 490, 5000, 8100, 579, KENWORTH T680 | 867 x 989 x 40 mm | Aluminum Plastic | 2018- | |
6612071 | PETERBILT | PETERBILT 579, KENWORTH T680 | 867 x 989 x 40 mm | Aluminum Plastic | 2018- | |
6511467 | KENWORTH | Kenworth C500 | 1144 x 989 x 92 mm | Copper Brass | - | |
6611347 | MACK | CV613, CV713, RD, RD600, RD688S, RL, RS | 696 x 866 x 54 mm | Aluminum Plastic | - | |
3900113 | CATERPILLAR | Caterpillar motor Grader 120K, 12K, 12M, 140K, 14M, 160K | 885 x 515 x 113 mm | Complete Aluminum | - | |
3900248 | KOMATSU | EXCAVATOR PC400, PC450 | 1180 x 490 x 102 mm | Complete Aluminum | - | |
3972540 | KOMATSU | HD785-7, INTER COOLER | 1255 x 721 x 80 mm | Complete Aluminium | - |
You are viewing February 2024
Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
---|---|---|---|---|---|---|
1602271 | LEXUS | IS 250 2.5 VVTI, IS 250 C 2.5 VVTI | 375 x 708 x 24 mm | Aluminium Plastic | - | |
1601659 | HONDA | 3.5 IV TEC | 400 x 766 x 16 mm | Aluminium Plastic | 2009-2012 | |
3900358 | KOMATSU | HD605-8 | 1136 x 480 x 101 | Complete Aluminium | - | |
3900363 | KOBELCO | SK500 | 1183 x 580 x 126 | Complete Aluminium | - | |
3900369 | CATERPILLAR | 980L, D8Z | 1118 x 547 x 113 mm | Complete Aluminium | - |
You are viewing March 2024
Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
---|---|---|---|---|---|---|
5560420 | BELL | TRACTOR | 680 x 642 x 95 mm | Copper Brass | - | |
1966199 | - | - | 200 x 169 x 24 mm | Complete Aluminium | - | |
6602219 | INTERNATIONAL | - | 867 x 1008 x 40 mm | Aluminium Plastic | - | |
6602219 | INTERNATIONAL | - | 867 x 1008 x 40 mm | Aluminium Plastic | - | |
9972726 | - | Charge Air Cooler | 884 x 915 x 80 mm | Complete Aluminum | - | |
9944735 | LINDA FORKLIFT | - | 1192 x 682 x 160 mm | Complete Aluminium | - | |
9936032 | - | - | - | Complete Aluminum | - | |
3900371 | VOLVO | EC300DL | 960 x 365 x 113 | Complete Aluminium | 2016 | |
3946041 | - | - | 1120 x 412 x 140 mm | Complete Aluminium | - | |
3946036 | CATERPILLAR | CAT 980L | 1121 x 536 x 140 | Complete Aluminium | - | |
3966202 | TEREX | Advance / Terex Cement Mixer | 1184 x 944 x 54 mm | Complete Aluminum | - | |
3936070 | KOMATSU | WA9003-3 | 1440 x 1567 x 113 mm | Complete Aluminium | - |
You are viewing April 2024
Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
---|---|---|---|---|---|---|
1602273 | MITSUBISHI | 2.4L I4, 2.0 BIFUEL, MIVEC 2.0 , 2.4, 3.0, PLUG-IN HYBRID 2.0, 2.4 | 400 x 688 x 16 mm | Aluminium Plastic | 2013- | |
1602127 | TOYOTA | TOYOTA IZAWA | 672 x 366 x 16 mm | Aluminum Plastic | - | |
1602292 | MAHINDRA | SCROPIO-M HAWK | 556 x 558 x 24 mm | Aluminum Plastic | - | |
6966245 | SCANIA | G280, G320 | 970 x 755 x 40 mm | Complete Aluminium | 2018 | |
6511469 | OSHKOSH | S2326 | 1013 x 602 x 92 mm | Copper Brass | N/A | |
6511469 | OSHKOSH | S2326 | 1013 x 602 x 92 mm | Copper Brass | N/A | |
6966245 | SCANIA | G280, G320 | 970 x 755 x 40 mm | Complete Aluminium | 2018 | |
9501473 | VOLVO | - | 900 x 810 x 76 mm | Copper Brass | - | |
9501472 | VOLVO | - | 900 x 810 x 76 mm | Copper Brass | - | |
9501476 | VOLVO | - | 1130 x 810 x 76 mm | Copper Brass | - | |
9501475 | VOLVO | PENTA | 1130 x 810 x 76 mm | Copper Brass | - | |
9501474 | VOLVO | PENTA | 1130 x 810 x 76 mm | Copper Brass | - |
You are viewing May 2024
Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
---|---|---|---|---|---|---|
1602272 | FORD | N/A | 730 x 478 x 26 mm | Aluminium Plastic | N/A | |
6611839 | FREIGHTLINER | W115 | 1069 x 1078 x 54 mm | Aluminium Plastic | - | |
9511480 | MITSUBISHI | S12R-L106A-PTA3-1500kVA (Air on Temp. 55° ) | 2400 X 2140 X 993 mm | Copper Brass | - | |
9511470 | GENERATOR | REMOTE RADIATOR | 3492 x 2838 x 2097 mm | Copper Brass | N/A | |
9511418 | CATERPILLAR | 7C8627 | 890 x 885 x 76 mm | Copper Brass | N/A |
You are viewing June 2024
Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
---|---|---|---|---|---|---|
1602279 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 636 x 526 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2016-2021 | |
1602278 | NISSAN | NISSAN X-TRAIL, ROGUE 2.5L I4 14 | 410 x 738 x 16 mm | Aluminum Plastic | N/A | |
1602277 | NISSAN | NISSAN KICK 1.5L 17 | 510 x 408 x 26 mm | Aluminum Plastic | N/A | |
1602276 | TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER 3.5L V6 14 | 525 x 752 x 16 mm | Aluminum Plastic | - | |
1602262 | TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER 3.5L V6 | 700 x 574 x 26 mm | Aluminum Plastic | - | |
1602274 | NISSAN | JUKE 1.6L 14 TURBO / PULSAR (2015) | 508 x 428 x 26 mm | Aluminum Plastic | N/A |
You are viewing July 2024
Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
---|---|---|---|---|---|---|
6611836 | FREIGHTLINER | W95, 114D | 908 x 1078 x 54 mm | Aluminum Plastic | - | |
6611623 | PETERBILT | 384, 386,389, W900, T400 SERIES | 914 x 934 x 54 mm | Aluminum Plastic | 2008-2013 | |
6611370 | PETERBILT | 357, 365, 367, 567 | 940 x 1008 x 48 mm | Aluminum Plastic | 2008-2015 | |
9511477 | CUMMINS | KTA50 G3 | 2084 X 1794 X 520 mm | Copper Brass | - | |
9900377 | SHINDAIWA | - | 600 x 648 x 54 mm | Complete Aluminium | - |
You are viewing August 2024
Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
---|---|---|---|---|---|---|
1602285 | TOYOTA | - | 400 x 766 x 26 mm | Aluminum Plastic | - | |
1602304 | TOYOTA | - | 670 x 398 x 24 mm | Aluminum Plastic | 2006 | |
6612298 | NISSAN | UD | 700 x 691 x 54 mm | Aluminium Plastic | - | |
6900386 | PREVOST BUS | X345 | 918 x 682 x 101 mm | Complete Aluminium | - | |
9511492 | CUMMINS | QSK 78-G8 | 3271 X 3200 X 2526 mm | Copper Brass | - | |
9966357 | CUMMINS | PERKINS Pegson Crusher, TEREX Pegson Crusher, SCANIA 320 SR Crusher | 1230 x 666 x 54 mm | Complete Aluminium | - | |
6900378 | INTERNATIONAL | - | 1032 x 826 x 40 mm | Complete Aluminium | - | |
9511481 | MITSUBISHI | MITSUBISHI S16R- L138A(S16-PTA3)-MGS-R-2000 kVA | 2764 x 2640 x 1059 mm | Copper Brass | - |
You are viewing September 2024
Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
---|---|---|---|---|---|---|
6511485 | KENWORTH | T400, T600A, T800, W900 | 1016 x 729 x 76 mm | Copper Brass | 1984-2007 |
You are viewing October 2024
Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
---|---|---|---|---|---|---|
3900388 | KOMATSU | TRACKED EXCAVATOR, PC130-8 | 930 x 254 x 101 mm | Complete Aluminium | - | |
1966511 | FORD | HOTROD-FLATHEAD | 405 x 408 x 64 mm | Complete Aluminum | - | |
1900390 | JEEP | WRANGLER JK | 558 x 518 x 48 mm | Complete Aluminium | - | |
1602309 | DODGE | JOURNEY, 2.0CRD | 638 x 458 x 16 mm | Aluminum Plastic | 2008-2012 | |
1602306 | FORD | 1.5 ECOBOOST, 2.0 ECOBOOST, 2.0 TDCI, 2.0 TDCI/TDCI ECONETIC | 670 x 446 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2014-2019 | |
1612307 | FORD | 3.2 TDCI | 605 x 638 x 26 mm | Complete Aluminium | 2011- | |
1602308 | HONDA | N/A | 726 x 400 x 16 mm | Aluminum Plastic | 2006-2012 | |
1602305 | JEEP | 3.7, 4.7, 6.1 HEMI SRT8 | 588 x 518 x 26 mm | Aluminium Plastic | 2004-2010 | |
6966495 | DENNIS EAGLE | EURO 6 | 765 x 478 x 88 mm | Complete Aluminium | - | |
6966495 | DENNIS EAGLE | EURO 6 | 765 x 478 x 88 mm | Complete Aluminium | - | |
9966462 | TOYOTA | 4Y ENGINE | 550 x 448 x 54 mm | Complete Aluminium | N/A | |
9936357 | - | - | 895 x 1052 x 160 mm | Complete Aluminum | - | |
9936338 | - | - | 1240 x 214 x 140 mm | Complete Aluminium | - | |
9946275 | TOYOTA | 4Y ENGINE | 550 x 470 x 94 mm | Complete Aluminium | - | |
3900388 | KOMATSU | TRACKED EXCAVATOR, PC130-8 | 930 x 254 x 101 mm | Complete Aluminium | - | |
3900389 | KOMATSU | TRACKED EXCAVATOR, PC450-8 S/N K5001-UP | 1180 x 490 x 101 mm | Complete Aluminium | - | |
3936251 | HITACHI | 870 | 994 x 608 x 40 mm | Complete Aluminium | - |
You are viewing November 2024
Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
---|---|---|---|---|---|---|
No products found for this month |
You are viewing December 2024
Part # | Manufacturer | Model | Core Size | Material | Year | Product URL |
---|---|---|---|---|---|---|
No products found for this month |